Descriere: | Bujii |
Producator: | BERU |
Status: | normal |
Cod articol: | 0002340701 |
Cod EAN: | 40 14427 00080 8 |
Distanta dintre electrozi [mm]: | 0,8 |
Tipuri conectoare: | SAE/M4 |
Dimensiune filet: | M 14x1,25 |
Deschidere cheie: | 21 mm |
Moment strangere [Nm]: | 25 |
Bujie: | 1-Electrod masa |
Lungime filet [mm]: | 19 |
Impachetare conform listei: |
Producator | Cod original |
---|---|
ALFA ROMEO | 589 45 85 608 00 325 717 116 39 755 443 6 776 038 1 |
FIAT | 1 L 45 JR 4346797 4347776 4401552 60800325 7 FYSSR 71711639 71736278 7554436 7554437 7760381 7772515 V 45 LSR |
FORD | 1 518 878 5 099 962 6 073 379 78 GB 12405 CA 78 GB 12405 HA 78 IF 12405 BA 78 TF 12405 AA 79 OF 12405 ACA 79 OF 12405 YA 81 GB 12405 AA |
LANCIA | 58 945 85 60 800 325 71 711 639 75 544 36 77 603 81 |
MERCEDES-BENZ | 000 159 54 03 000 159 94 03 |
OPEL | 12 14 108 12 14 112 12 14 119 12 14 122 12 14 132 12 14 702 12 14 802 12 14 806 |
RENAULT | 77 00 500 120 77 00 742 094 77 00 868 864 77 01 414 143 77 01 742 094 |
STEINBOCK | 024153 |
TALBOT | 00 00 VSP 120 00 792 270 44 |
VOLVO | 1367529 1467015 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 168 (164) | 2.0 Turbo | 128 | 1987 - 1998 |
ALFA ROMEO | 168 (164) | 2.5 V6 | 120 | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO | 168 (164) | 3.0 i.e. QV (164.AG) | 147 | 1990 - 1992 |
ALFA ROMEO | 168 (164) | 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 132 | 1992 - 1998 |
ALPINE | BERLINETTE | 1600 SX | 70 | 1976 - 1977 |
ASTON MARTIN | LAGONDA combi | 5.3 | 228 | 1976 - 1997 |
ASTON MARTIN | ZAGATO cupe | 5.3 | 322 | 1986 - 1989 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 1.6 E | 74 | 1993 - 1996 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.0 | 66 | 1992 - 1996 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E | 85 | 1992 - 1996 |
AUDI | 80 limuzina (81, 85, B2) | 1.8 | 68 | 1983 - 1986 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 83 | 1988 - 1990 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.0 E | 85 | 1991 - 1994 |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.0 | 74 | 1994 - 1997 |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.0 | 85 | 1994 - 1997 |
AUDI | A6 limuzina (4A, C4) | 2.0 | 74 | 1994 - 1997 |
AUDI | A6 limuzina (4A, C4) | 2.0 | 85 | 1994 - 1997 |
AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 E | 85 | 1993 - 1998 |
AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 85 | 1989 - 1996 |
AUSTIN | MAESTRO (XC) | 2.0 EFi | 83 | 1984 - 1990 |
AUSTIN | METRO | 1.3 Turbo | 66 | 1983 - 1990 |
AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Mayfair | 83 | 1984 - 1988 |
AUSTIN | MONTEGO Estate (XE) | 2.0 HLI | 83 | 1984 - 1988 |
AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 Abarth | 43 | 1971 - 1975 |
AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 Abarth | 51 | 1974 - 1984 |
AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | 41 | 1985 - 2025 |
si la inca 493 modele |