Grosime [mm] | 7,4 |
Greutate (în kg) | 0,001 |
Numar crestaturi/gauri | 3 |
Material | otel |
Diametru exterior | 11,15 |
Grosime [mm] | 3 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 31 |
Înaltime [mm] | 26 |
Mod de operare | hidraulic |
Diametru exterior | 35 |
Marcaj culoare | deschis |
Grosime [mm] | 3,15 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,2 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,45 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,5 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4,1 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4,05 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,1 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,15 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 7,4 |
Greutate (în kg) | 0,001 |
Numar crestaturi/gauri | 3 |
Material | otel |
Diametru exterior | 11,15 |
Grosime [mm] | 3,45 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4,05 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,05 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,1 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 31 |
Înaltime [mm] | 26 |
Mod de operare | hidraulic |
Diametru exterior | 35 |
Grosime [mm] | 4 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,95 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,05 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 31 |
Înaltime [mm] | 26 |
Mod de operare | hidraulic |
Diametru exterior | 35,5 |
Grosime [mm] | 30 |
Greutate (în kg) | 0,065 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 35 |
Grosime [mm] | 3,95 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,9 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,8 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 26 |
Mod de operare | hidraulic |
Diametru exterior | 35 |
Diametru [mm] | +0,5 |
Înaltime [mm] | 26 |
Mod de operare | hidraulic |
Diametru exterior | 35,5 |
Cota marita | |
Înaltime [mm] | 26 |
Mod de operare | hidraulic |
Diametru exterior | 35 |
Grosime [mm] | 3,9 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,85 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,75 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,8 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Diametru [mm] | +0,5 |
Înaltime [mm] | 26 |
Mod de operare | hidraulic |
Diametru exterior | 35,5 |
Cota marita | |
Înaltime [mm] | 26 |
Mod de operare | hidraulic |
Diametru exterior | 35 |
Set reparatie alternativ | 45-4045 |
Grosime [mm] | 3,4 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,85 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,7 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,75 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Înaltime [mm] | 26 |
Mod de operare | hidraulic |
Diametru exterior | 35 |
Set reparatie alternativ | 420 0040 10 |
Grosime [mm] | 30 |
Greutate (în kg) | 0,065 |
Mod de operare | mecanic |
Diametru exterior | 35 |
Grosime [mm] | 3,35 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,4 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,65 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,7 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Numar crestaturi/gauri | 3 |
Procesare | calit |
Diametru ax ventil [mm] | 8 |
Grosime [mm] | 4,25 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,3 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,35 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,6 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,65 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4,25 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4,2 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,25 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,3 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,55 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,6 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4,2 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4,15 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,2 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,25 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,5 |
Greutate (în kg) | 0,02 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 3,55 |
Greutate (în kg) | 0,022 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4,15 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |
Grosime [mm] | 4,1 |
Greutate (în kg) | 0,025 |
Diametru exterior | 31 |