Descriere: | uscator,aer conditionat |
Producator: | DELPHI |
Status: | normal |
Cod articol: | TSP0175048 |
Cod EAN: | 50 50100 22944 8 |
Diametru [mm]: | 89 |
Înaltime [mm]: | 203 |
Dimensiune filet 1: | M28 x 1,5f |
Dimensiune filet 2: | M28 x 1,5m |
Producator | Cod original |
---|---|
AUDI | 4B0 820 192 4B0 820 193 8A0 820 191AB 8A0 820 191B 8A0 820 193AB 8D0 820 192 8D0 820 192 A 8D0 820 193A |
SEAT | 4B0 820 192 4B0 820 193 8A0 820 191AB 8A0 820 193AB 8D0 820 193A |
SKODA | 4B0 820 192 4B0 820 193 8A0 820 191AB 8A0 820 193AB 8D0 820 193A |
VW | 4B0 820 192 4B0 820 193 4BO 820 192 8A0 820 191AB 8A0 820 193A 8A0 820 193AB 8D0 820 193A |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 85 | 1991 - 1994 |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 110 | 1992 - 1994 |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 110 | 1992 - 1994 |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 128 | 1991 - 1994 |
AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 128 | 1991 - 1994 |
AUDI | 100 limuzina (4A, C4) | 2.0 | 74 | 1990 - 1994 |
AUDI | 100 limuzina (4A, C4) | 2.0 E | 85 | 1990 - 1994 |
AUDI | 100 limuzina (4A, C4) | 2.6 | 110 | 1992 - 1994 |
AUDI | 100 limuzina (4A, C4) | 2.6 quattro | 110 | 1992 - 1994 |
AUDI | 100 limuzina (4A, C4) | 2.8 E | 128 | 1990 - 1994 |
AUDI | 100 limuzina (4A, C4) | 2.8 E quattro | 128 | 1990 - 1994 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 1.6 E | 74 | 1993 - 1996 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.0 | 66 | 1992 - 1996 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E | 85 | 1992 - 1996 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E | 98 | 1992 - 1996 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.6 | 110 | 1992 - 1996 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.6 quattro | 110 | 1992 - 1995 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 1.6 E | 74 | 1993 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.0 | 66 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.0 E | 85 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 103 | 1992 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.0 E quattro | 85 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.3 E | 98 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.3 E quattro | 98 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.6 | 110 | 1992 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.8 | 128 | 1991 - 1994 |
si la inca 162 modele |