Lungime [mm] | 7,5 |
Dimensiune filet | M10x1 |
Lungime totala [mm] | 12,5 |
Deschidere cheie | 14 |
Alezaj-Ø [mm] | 22,22 |
Dimensiune filet | 10x1 (4) |
Material | Fonta |
pentru numar articol | 1834 |
Sistem frânare | ATE |
Alezaj-Ø [mm] | 20,64 |
Dimensiune filet | 10x1 (4) |
Material | aluminiu |
pentru numar articol | 1865 |
Sistem frânare | ATE |
Alezaj-Ø [mm] | 23,81 |
Dimensiune filet | 10x1 (2) |
Material | Fonta |
pentru numar articol | 1172 |
Sistem frânare | ATE |
Diametru [mm] | 22,2 |
Dimensiune filet | M10x1 |
Numar conexiuni | 4 |
Lungime 1 [mm] | 36 |
Lungime 2 [mm] | 109,7 |
Cod MAPP disponibil | |
Alezaj-Ø [mm] | 20,64 |
Dimensiune filet | 10x1 (4) |
Material | aluminiu |
pentru numar articol | M 85 034 |
Diametru [mm] | 20,64 |
Material | aluminiu |
Set reparatie alternativ | 108 979 |
Alezaj-Ø [mm] | 22,2 |
Material | fonta |
Numar informatii tehnice | 33000 0297 0 1 |
Restrictiile producatorului | ATE |
Diametru 1 [mm] | 20,64 |
Numar conexiuni | 4 |
Dimensiune filet 1 | 4xM10x1 |
Diametru [mm] | 22,2 |
Material | aluminiu |
Sistem frânare | LUCAS |
Alezaj-Ø [mm] | 23,81 |
Dimensiune filet | 10x1 (2) |
Material | Fonta |
pentru numar articol | M 85 024 |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Diametru 1/Diametru 2 [mm] | 22.2 |
Diametru 1 [mm] | 22,2 |
Sistem frânare | ATE/BENDIX |
Alezaj-Ø [mm] | 22,2 |
Numar informatii tehnice | 33000 0268 0 1 |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Diametru 1 [mm] | 22,2 |
Numar conexiuni | 4 |
Dimensiune filet 1 | 4xM10x1 |
Diametru [mm] | 22,2 |
Material | Fonta |
Sistem frânare | LUCAS |
Diametru [mm] | 22,2 |
Sistem frânare | ATE |
Diametru [mm] | 20,64 |
Greutate (în kg) | 1,03 |
Material | Fonta |
Sistem frânare | Ate |
Restrictiile producatorului | ATE |
Diametru 1 [mm] | 20,64 |
Numar conexiuni | 4 |
Dimensiune filet 1 | 4xM10x1 |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Diametru [mm] | 22,2 |
Diametru 1 [mm] | 22,2 |
Material | aluminiu |
Diametru [mm] | 20,6 |
Sistem frânare | ATE |
Alezaj-Ø [mm] | 23,81 |
Dimensiune filet | 10x1 (2) |
Material | Fonta |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Diametru 1 [mm] | 22,2 |
Numar conexiuni | 4 |
Dimensiune filet 1 | 4xM10x1 |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Diametru [mm] | 22,2 |
Diametru 1 [mm] | 22,2 |
Diametru [mm] | 20,6 |
Sistem frânare | BENDIX-BOSCH |
Diametru [mm] | 22 |
Greutate (în kg) | 1,05 |
Material | aluminiu |
Alezaj-Ø [mm] | 22,2 |
Dimensiune filet | 10x1 (2) |
Material | Fonta |
pentru numar articol | 1370 |
Sistem frânare | ATE |
Restrictiile producatorului | ATE |
Diametru 1 [mm] | 20,64 |
Numar conexiuni | 4 |
Dimensiune filet 1 | 4xM10x1 |
Diametru [mm] | 22,2 |
Sistem frânare | ATE |
Diametru [mm] | 22,22 |
Greutate (în kg) | 1,06 |
Material | Fonta |
Diametru [mm] | 23,81 |
Dimensiune filet | M10x1 |
Material | fonta |
Numar conexiuni | 2 |
Sistem frânare | ATE |
Lungime 1 [mm] | 34,4 |
Lungime 2 [mm] | 116,6 |
Diametru [mm] | 22,2 |
Material | aluminiu |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule fara ABS |
Sistem frânare | Lucas |
Alezaj-Ø [mm] | 22 |
Dimensiune filet | 12x1 (2) |
Material | aluminiu |
pentru numar articol | 1116 |
Sistem frânare | ATE |
Diametru [mm] | 22,2 |
Dimensiune filet | M10x1 |
Numar conexiuni | 2 |
Sistem frânare | ATE |
Lungime 1 [mm] | 38,2 |
Lungime 2 [mm] | 127 |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 22,2 |
Dimensiune filet | M10x1 |
Material | Fonta |
Dinamica frânare/conducere | pentru vehicule cu ABS |
Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
Numar conexiuni | 2 |
Lungime 1 [mm] | 36 |
Lungime 2 [mm] | 109,7 |
Alezaj-Ø [mm] | 22 |
Dimensiune filet | 12x1 (2) |
Material | aluminiu |
pentru numar articol | M 85 055 |
Diametru [mm] | 22,2 |
Material | aluminiu |
Sistem frânare | LUCAS |
Diametru [mm] | 22,2 |
Material | aluminiu |
Sistem frânare | ATE |
Alezaj-Ø [mm] | 23,81 |
Dimensiune filet | 10x1 (2) |
Material | Fonta |
pentru numar articol | 1093 |
Sistem frânare | ATE |
Diametru [mm] | 22,2 |
Dimensiune filet | M10x1 |
Numar conexiuni | 2 |
Sistem frânare | ATE |
Lungime 1 [mm] | 41 |
Lungime 2 [mm] | 127,9 |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru 1 [mm] | 22,2 |
Numar conexiuni | 4 |
Sistem frânare | BENDIX |
Alezaj-Ø [mm] | 22,2 |
Dimensiune filet | 10x1 (2) |
Material | Fonta |
pentru numar articol | M 85 050 |
Diametru [mm] | 22,2 |
Material | Fonta |
Sistem frânare | LUCAS |
Diametru [mm] | 22,2 |
Lungime [mm] | 185 |
Latime [mm] | 81 |
Înaltime [mm] | 67 |
Greutate (în kg) | 0,426 |
Dimensiune filet | M 10x1 |
Numar conexiuni | 4 |
Sistem frânare | ATE |
Lungime 1 [mm] | 36 |
Lungime 2 [mm] | 109,7 |
Diametru [mm] | 22,2 |
Dimensiune filet | M12x1 |
Numar conexiuni | 2 |
Sistem frânare | ATE |
Lungime 1 [mm] | 31,5 |
Lungime 2 [mm] | 119,6 |
Cod MAPP disponibil | |
Alezaj-Ø [mm] | 23,81 |
Dimensiune filet | 10x1 (2) |
Material | Fonta |
pentru numar articol | M 85 049 |
Diametru [mm] | 22,2 |
Material | fonta |
Sistem frânare | ATE |
Restrictiile producatorului | ATE |
Diametru [mm] | 23,81 |
Numar conexiuni | 2 |
Dimensiune filet 1 | 2xM10x1 |
Diametru [mm] | 22,2 |
Dimensiune filet | M10x1 |
Numar conexiuni | 2 |
Sistem frânare | ATE |
Lungime 1 [mm] | 36 |
Lungime 2 [mm] | 109,7 |
Cod MAPP disponibil | |
Alezaj-Ø [mm] | 22,22 |
Dimensiune filet | 10x1 (4) |
Material | Fonta |
pentru numar articol | M 85 035 |
pt. cod original (OE) | 1H1 611 019C |
Diametru [mm] | 20,64 |
Alezaj-Ø [mm] | 22,2 |
Numar informatii tehnice | 33000 0340 0 1 |
Restrictiile producatorului | BENDIX |
Diametru 1 [mm] | 22,2 |
Numar conexiuni | 4 |
Dimensiune filet 1 | 4xM10x1 |