Grosime [mm] | 12 |
Înaltime [mm] | 35,2 |
Greutate (în kg) | 3,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 10 |
Asezare gauri/numar gauri | 5/4 |
Diametru exterior | 239 |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 65 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 9,08 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
pentru numar articol | 08.5149.14 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 239 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Numar gauri | 4 |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 4,515 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
pentru numar articol | V2181P |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 9,33 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Greutate (în kg) | 9,1 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20.0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar pistoane | 1 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
pentru numar articol | 09.5166.14 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Partea de montare | puntea spate |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10.0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Diametru exterior | 225,7 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 50,2 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
pentru numar articol | V2161V |
Sistem frânare | TRW |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Greutate (în kg) | 9,1 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Diametru [mm] | 255,6 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,6 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru interior [mm] | 135,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 72 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 40 |
pentru numar articol | V2241P |
Calitate | Premium |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 39,2 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
pentru numar articol | 08.5005.14 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Procesare | aliat/cementat |
Diametru interior [mm] | 131,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Procesare | aliat/cementat |
Diametru interior [mm] | 131,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 226 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10.1 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 71,1 |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 4,15 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13,0 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 255,8 |
Înaltime [mm] | 39,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Asezare gauri/numar gauri | 4/5 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10.0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Diametru butuc 1 [mm] | 39 |
Diametru [mm] | 239 |
Înaltime [mm] | 35,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Numar informatii tehnice | 98200 1542 0 1 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,67 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Unitate de calitate | bucata |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Janta, numar gauri | 4 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Dimensiune filet | M 12x1,5 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Filet interior (mm) | M12x1,5 |
Diametru interior [mm] | 121,4 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara senzor ABS |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 53934 |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 19,9 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Versiune | B |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 39,2 |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 3,4 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Diametru exterior | 239 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Nr. ABE (Germania) | KBA 60934 |
Grosime [mm] | 10 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,56 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 4/4 |
Diametru exterior | 226 |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø 1 [mm] | 39,8 |
Alezaj butuc -Ø 2 [mm] | 50,3 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Restrictiile producatorului | TRW |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10.0 |
Dimensiune filet | M12 x 1.5 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,3 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Articol extins/Info extins 2 | cu rulment roata integrat |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Numar informatii tehnice | 54542PRO |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0418 0 1 PRO |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,67 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Unitate de calitate | bucata |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Sistem frânare | LUCAS GIRLING |
Janta, numar gauri | 4 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 255,6 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,6 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru interior [mm] | 135,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Alezaj-Ø 1 [mm] | 13,75 |
Alezaj-Ø 2 [mm] | 6,5 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 9,33 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Suprafata | lacuit |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Articol extins/Info extins | fara accesorii |
Articol extins/Info extins 2 | fara senzor ABS |
Versiune | B |
Diametru [mm] | 239 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 35,1 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 39,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13.0 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar pistoane | 1 |
Diametru exterior | 255,8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Nr. ABE (Germania) | KBA 60934 |
Grosime [mm] | 13 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 4,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 11 |
Asezare gauri/numar gauri | 5/4 |
Diametru exterior | 256 |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Restrictiile producatorului | TRW |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10.0 |
Dimensiune filet | M12 x 1.5 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,3 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Articol extins/Info extins 2 | cu rulment roata integrat |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Numar informatii tehnice | 54542 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0418 0 1 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 239 |
Înaltime [mm] | 35 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Numar gauri | 4 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Dimensiune filet | 13,6 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 9,08 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 72 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 40 |
pentru numar articol | V2241PA |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Versiune | B |
Grosime [mm] | 10 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,56 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 4/4 |
Diametru exterior | 226 |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø 1 [mm] | 39,8 |
Alezaj butuc -Ø 2 [mm] | 50,3 |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 4,175 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Janta, numar gauri | 5 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 28,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Diametru exterior | 288 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
A se schimba numai în perechi | |
Diametru butuc [mm] | 145 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 65 |
Nr. ABE (Germania) | KBA 60934 |
Grosime [mm] | 10 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,52 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 4/4 |
Diametru exterior | 226 |
Articol extins/Info extins 2 | fara senzor ABS |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø 1 [mm] | 39,8 |
Alezaj butuc -Ø 2 [mm] | 50,3 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 3,4 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Diametru exterior | 239 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12.9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru butuc 1 [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Greutate (în kg) | 4,4 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,0 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/04 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu butuc roata |
Numar informatii tehnice | 53911PRO |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 4,15 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13,0 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0417 0 1 PRO |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 4,54 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Unitate de calitate | bucata |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,5 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 19,9 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | cu set suruburi de siguranta |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Dimensiune filet | 13,6 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,2 |
Greutate (în kg) | 9,1 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Diametru [mm] | 226 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru butuc roata [mm] | 39,88 |
Diametru [mm] | 226 |
Înaltime [mm] | 71,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 39,8 |
Articol extins/Info extins | cu acceasorii |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Grosime [mm] | 13 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 4,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 11 |
Asezare gauri/numar gauri | 5/4 |
Diametru exterior | 256 |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 65 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | croma- pasivat liber |
Janta, numar gauri | 4 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10 |
Înaltime 1 [mm] | 49,5 |
Înaltime 2 [mm] | 72 |
Diametru exterior | 226 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
A se schimba numai în perechi | |
Diametru butuc [mm] | 135 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 60 |
Partea de montare | puntea spate |
Înaltime [mm] | 71 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 9.9 |
Grosime minima [mm] | 8 |
Diametru exterior | 226 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 39,9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | cu senzor ABS |
Diametru [mm] | 256 |
