Diametru [mm] | 142 |
Lungime [mm] | 405 |
Diametru 2 [mm] | 11,75 |
Parametru | E |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Numar de spire | 7,5 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Varianta heavy-duty | |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,75 |
Lungime [mm] | 381 |
Greutate (în kg) | 2,9 |
Diametru exterior 1 [mm] | 145 |
Diametru [mm] | 110 |
Lungime [mm] | 390 |
Diametru 2 [mm] | 10,75 |
Parametru | AC |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Numar de spire | 9 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 11,9 |
Diametru [mm] | 146 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Lungime 1 [mm] | 403 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,4 |
Lungime [mm] | 399 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Diametru exterior 1 [mm] | 144 |
Diametru [mm] | 113 |
Lungime [mm] | 365 |
Diametru 2 [mm] | 11,5 |
Parametru | AC |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Numar de spire | 8 |
Partea de montare | punte fata |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 11,9 |
Lungime [mm] | 406 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Diametru exterior 1 [mm] | 142 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,4 |
Lungime [mm] | 399 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Diametru exterior 1 [mm] | 144 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 11,5 |
Lungime [mm] | 393 |
Greutate (în kg) | 2,2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 114 |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 11,5 |
Lungime [mm] | 393 |
Greutate (în kg) | 2,2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 114 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 10,75 |
Lungime [mm] | 387 |
Greutate (în kg) | 1,9 |
Diametru exterior 1 [mm] | 112 |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 10,75 |
Lungime [mm] | 387 |
Greutate (în kg) | 1,9 |
Diametru exterior 1 [mm] | 112 |
Partea de montare | punte fata |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,75 |
Lungime [mm] | 381 |
Greutate (în kg) | 2,9 |
Diametru exterior 1 [mm] | 145 |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 11,5 |
Lungime [mm] | 393 |
Greutate (în kg) | 2,2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 114 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,75 |
Lungime [mm] | 381 |
Greutate (în kg) | 2,9 |
Diametru exterior 1 [mm] | 145 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 11,9 |
Lungime [mm] | 406 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Diametru exterior 1 [mm] | 142 |
Partea de montare | puntea spate |
A se schimba numai în perechi | |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 12,4 |
Lungime [mm] | 399 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Diametru exterior 1 [mm] | 144 |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 11,5 |
Lungime [mm] | 393 |
Greutate (în kg) | 2,2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 114 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 11,9 |
Lungime [mm] | 406 |
Greutate (în kg) | 2,8 |
Diametru exterior 1 [mm] | 142 |
Lungime [mm] | 405 |
Greutate (în kg) | 2,47 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Diametru exterior | 142 |
Grosime 1 [mm] | 11,75 |
Partea de montare | puntea spate |
A se schimba numai în perechi | |
Partea de montare | puntea spate |
Grosime [mm] | 10,75 |
Lungime [mm] | 387 |
Greutate (în kg) | 1,9 |
Diametru exterior 1 [mm] | 112 |
Lungime [mm] | 390 |
Greutate (în kg) | 1,94 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Diametru exterior | 110 |
Grosime 1 [mm] | 10,75 |
Partea de montare | puntea spate |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |