Descriere: | Ansamblu burduf, articulatie planetara |
Producator: | SPIDAN |
Status: | normal |
Cod articol: | 26103 |
Cod EAN: | 40 19064 06103 8 |
Înaltime [mm]: | 118 |
Alezaj-Ø [mm]: | 8,8 |
Numar pistoane: | 6 |
Material: | Cauciuc/Metal |
Diametru asezare gauri -Ø [mm]: | 86 |
Articol extins/Info extins 2: | cu capac |
Diametru interior 1 [mm]: | 28 |
Diametru interior 2 [mm]: | 100 |
Producator | Cod original |
---|---|
AUDI | 321407284A |
SEAT | 321407284A |
VAG | 321 498 201 B 321 498 201 C 321 498 201 E 321407284A 811498201 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 103 | 1992 - 1995 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E quattro | 98 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.6 quattro | 110 | 1992 - 1995 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.8 quattro | 128 | 1992 - 1995 |
AUDI | 80 limuzina (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 66 | 1984 - 1986 |
AUDI | 80 limuzina (81, 85, B2) | 1.8 CC quattro (85Q) | 68 | 1985 - 1986 |
AUDI | 80 limuzina (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 82 | 1984 - 1986 |
AUDI | 80 limuzina (81, 85, B2) | 1.8 GTE quattro (85Q) | 81 | 1985 - 1986 |
AUDI | 80 limuzina (81, 85, B2) | 1.9 CD-5S | 85 | 1981 - 1983 |
AUDI | 80 limuzina (81, 85, B2) | 2.0 | 85 | 1983 - 1984 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 83 | 1986 - 1988 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 55 | 1986 - 1990 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 82 | 1986 - 1991 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 82 | 1986 - 1991 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 83 | 1986 - 1990 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 66 | 1986 - 1991 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 65 | 1986 - 1990 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 65 | 1986 - 1990 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 66 | 1986 - 1991 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V quattro | 101 | 1990 - 1991 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 83 | 1988 - 1990 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 85 | 1990 - 1991 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 82 | 1990 - 1991 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.0 E 16V quattro | 103 | 1992 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.0 E quattro | 85 | 1991 - 1994 |
AUDI | 80 limuzina (8C, B4) | 2.3 E quattro | 98 | 1991 - 1994 |
si la inca 26 modele |