Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 4,515 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
pentru numar articol | V2181P |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 9,33 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20.0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar pistoane | 1 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
pentru numar articol | 09.5166.14 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
pentru numar articol | V2161V |
Sistem frânare | TRW |
Diametru [mm] | 255,6 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,6 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru interior [mm] | 135,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 7,250 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Diametru exterior | 288 |
Numar gauri | 5 |
Calitate | Premium |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 39,2 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Procesare | aliat/cementat |
Diametru interior [mm] | 131,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Procesare | aliat/cementat |
Diametru interior [mm] | 131,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Sistem frânare | LUCAS GIRLING |
Calitate | Premium |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 38,7 |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 19.9 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Diametru butuc 1 [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Suprafata | lacuit |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | croma- pasivat liber |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Sistem frânare | LUCAS GIRLING |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,67 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Unitate de calitate | bucata |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Janta, numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 19.9 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Diametru butuc 1 [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 255,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 53934PRO |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Sistem frânare | LUCAS GIRLING |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,67 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Unitate de calitate | bucata |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 236 |
Înaltime [mm] | 46,5 |
Alezaj-Ø [mm] | 62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12.9 |
Grosime minima [mm] | 11,4 |
Numar gauri | 4 |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 4 |
Suprafata | lacuit |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 53934 |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 38,7 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,5 |
Alezaj-Ø [mm] | 65 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20.0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 8,62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru interior [mm] | 65 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Numarul gaurilor de fixare | 1 |
Partea de montare | punte fata |
Calitate | Kreuzschliff |
Diametru [mm] | 256 |
Greutate (în kg) | 2,27 |
Numar bucati necesare | 1 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar bucati pe osie | 1 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 19,9 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 39,2 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 53934PRO |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Versiune | B |
Janta, numar gauri | 4 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Procesare | aliat/cementat |
Diametru interior [mm] | 131,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Alezaj-Ø 1 [mm] | 13,8 |
Alezaj-Ø 2 [mm] | 6,6 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 9,01 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 19,9 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Diametru interior [mm] | 65 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Numarul gaurilor de fixare | 1 |
Partea de montare | punte fata |
Calitate | Kreuzschliff |
Diametru [mm] | 256 |
Greutate (în kg) | 2,27 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Grosime [mm] | 13 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 4,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 11 |
Asezare gauri/numar gauri | 5/4 |
Diametru exterior | 256 |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 53934 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Janta, numar gauri | 4 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 255,6 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,6 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru interior [mm] | 135,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Alezaj-Ø 1 [mm] | 13,75 |
Alezaj-Ø 2 [mm] | 6,5 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 4/5 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Calitate | Verbundwerkstoff |
Nr. ABE (Germania) | KBA 61183 |
Grosime [mm] | 20 |
Înaltime [mm] | 38,9 |
Greutate (în kg) | 3,9 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 5/4 |
Diametru exterior | 256 |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 65 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 9,33 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Dimensiune filet | 13,6 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Restrictiile producatorului | TRW |
Diametru [mm] | 256 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Procesare | aliat/cementat |
Diametru interior [mm] | 131,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Nr. ABE (Germania) | KBA 60872 |
Grosime [mm] | 20 |
Înaltime [mm] | 38,9 |
Greutate (în kg) | 4,54 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 5/4 |
Diametru exterior | 256 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 65 |
Grosime [mm] | 20 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Contact indicator uzura | inclusiv contact avertizare uzura |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0368 0 1 PRO |
Partea de montare | punte fata |
Aprobare | K.B.A.: 61209 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,46 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Procesare | aliat/cementat |
Diametru interior [mm] | 131,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Cod MAPP disponibil | |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 7,250 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Diametru exterior | 288 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru interior [mm] | 135,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Grosime [mm] | 20 |
Înaltime [mm] | 38,9 |
Greutate (în kg) | 4,54 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 5/4 |
Diametru exterior | 256 |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0368 0 1 |
Partea de montare | punte fata |
Aprobare | K.B.A.: 61209 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,46 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Partea de montare | punte fata |
Greutate (în kg) | 4,515 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Diametru exterior | 256 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 39 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Greutate (în kg) | 4,47 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20,0 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Diametru [mm] | 256 |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru butuc roata [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 255,6 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,6 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,9 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Diametru interior [mm] | 135,5 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 65 |
Sistem frânare | LUCAS GIRLING |
Nr. ABE (Germania) | KBA 60934 |
Grosime [mm] | 13 |
Înaltime [mm] | 39,2 |
Greutate (în kg) | 4,2 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 11 |
Asezare gauri/numar gauri | 5/4 |
Diametru exterior | 256 |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 100 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 65 |
Diametru [mm] | 256 |
Înaltime [mm] | 38,7 |
Tip disc frâna | cu fante |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
pentru numar articol | 09.5166.75 |
Moment strangere [Nm] | 11 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 256 |
Greutate (în kg) | 4.350 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 20 |
Grosime minima [mm] | 18 |
Tip inmatriculare | cu Certificat de Inmatriculare |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 100 |