Descriere: | Filtru, aer habitaclu |
Producator: | DENSO |
Status: | normal |
Cod articol: | DCF353P |
Cod EAN: | 87 17613 01734 0 |
Lungime [mm]: | 216 |
Latime [mm]: | 216 |
Înaltime [mm]: | 18 |
Masa [g]: | 450 |
Tip filtru: | Filtru de particule |
Producator | Cod original |
---|---|
TOYOTA | 87139-30040 87139-33010 87139-47010 87139-48020 88508-20120 88880-20090 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 1.8 2WD | 83 | 2000 - 2002 |
TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 2.7 | 112 | 1995 - 2002 |
TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3.0 TDi tractiune integrala | 103 | 2000 - 2002 |
TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3.0 Turbo-D | 92 | 1995 - 2002 |
TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3.4 | 136 | 1995 - 2002 |
TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 4.0 VVTi | 183 | 2002 - 2002 |
TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 4.7 | 179 | 2002 - 2002 |
TOYOTA | 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 4.7 tractiune integrala | 179 | 2002 - 2002 |
TOYOTA | ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) | 1.5 | 80 | 2001 - 2005 |
TOYOTA | ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) | 1.8 | 97 | 2001 - 2005 |
TOYOTA | ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) | 1.8 | 100 | 2001 - 2007 |
TOYOTA | ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) | 1.8 4x4 | 97 | 2001 - 2007 |
TOYOTA | ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) | 1.8 4x4 | 100 | 2001 - 2007 |
TOYOTA | ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) | 2.0 | 114 | 2001 - 2005 |
TOYOTA | ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_) | 2.0 4x4 | 114 | 2001 - 2007 |
TOYOTA | CAMRY limuzina (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 2.0 VVTI | 110 | 2001 - 2006 |
TOYOTA | CAMRY limuzina (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 2.4 VVT-i | 112 | 2001 - 2006 |
TOYOTA | CAMRY limuzina (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 2.4 VVTi Hybrid | 105 | 2006 - 2006 |
TOYOTA | CAMRY limuzina (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 2.4 VVTi LE | 116 | 2006 - 2006 |
TOYOTA | CAMRY limuzina (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 3.0 | 141 | 2002 - 2006 |
TOYOTA | CAMRY limuzina (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 3.0 V6 | 137 | 2001 - 2006 |
TOYOTA | CAMRY limuzina (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 3.3 VVTi | 165 | 2002 - 2005 |
TOYOTA | CAMRY limuzina (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 3.5 VVTi XLE | 197 | 2006 - 2006 |
TOYOTA | CELICA (ZZT23_) | 1.8 16V TS (ZZT231_) | 141 | 1999 - 2006 |
TOYOTA | CELICA (ZZT23_) | 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | 105 | 1999 - 2006 |
TOYOTA | ESTIMA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) | 2.0 | 94 | 2000 - 2003 |
si la inca 89 modele |