Descriere: | Sonda Lambda |
Producator: | HOFFER |
Status: | in faza de prelucrare |
Cod articol: | 7481655 |
Cod EAN: |
Producator | Cod original |
---|---|
AUDI | 011906262CF 022906262AC 022906262AF 022906262AG 022906262BK 022906262BM 022906262BN 022906262BQ 022906262BS 022906262CE 022906262CF 030906262S 036906262P 03C906262AG 03C906262AH 03C906262AK 03C906262AL 03C906262G 03C906262H 03C906262J 03C906262L 03H906262B 06A906262CL 06A906262DB 06A906262DQ 06A906262ED 06E906262D 06F906262P 06G906262A 06G906262G 06J906262K 06J906262N 079906265B 079906265D 079906265E 079906265F 07C906262BQ 07L906265F 07L906265G 1K0998262S |
KARMANN | 301729 |
PORSCHE | 95560613630 95560613730 95860617400 |
VAG | 011906262CF 022906262AC 022906262AF 022906262AG 022906262BK 022906262BM 022906262BN 022906262BQ 022906262BS 022906262CE 022906262CF 030906262S 036906262P 03C906262AG 03C906262AH 03C906262AK 03C906262AL 03C906262G 03C906262H 03C906262J 03C906262L 03H906262B 06A906262CL 06A906262DB 06A906262DQ 06A906262ED 06E906262D 06F906262P 06G906262A 06G906262G 06J906262K 06J906262N 079906265B 079906265D 079906265E 079906265F 07C906262BQ 07L906265F 07L906265G 1K0998262S |
VW | 011906262CF 022906262AC 022906262AF 022906262AG 022906262BK 022906262BM 022906262BN 022906262BQ 022906262BS 022906262CE 022906262CF 030906262S 036906262P 03C906262AG 03C906262AH 03C906262AK 03C906262AL 03C906262G 03C906262H 03C906262J 03C906262L 03H906262B 06A906262CL 06A906262DB 06A906262DQ 06A906262ED 06E906262D 06F906262P 06G906262A 06G906262G 06J906262K 06J906262N 079906265B 079906265D 079906265E 079906265F 07C906262BQ 07L906265F 07L906265G 1K0998262S |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1) | 1.4 TFSI | 90 | 2010 - 2025 |
AUDI | A3 (8P1) | 1.4 TFSI | 92 | 2007 - 2025 |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 85 | 2003 - 2025 |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI | 118 | 2006 - 2025 |
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | 118 | 2008 - 2025 |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI | 147 | 2004 - 2025 |
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | 147 | 2004 - 2025 |
AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | 184 | 2003 - 2025 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.4 TFSI | 92 | 2011 - 2025 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.8 TFSI | 118 | 2008 - 2025 |
AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 2.0 TFSI | 147 | 2008 - 2025 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI | 92 | 2007 - 2025 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 85 | 2004 - 2025 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI | 118 | 2006 - 2025 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | 118 | 2008 - 2025 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI | 147 | 2004 - 2025 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | 147 | 2004 - 2025 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | 184 | 2004 - 2025 |
AUDI | A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | 250 | 2011 - 2025 |
AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | RS4 | 309 | 2005 - 2008 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 88 | 2008 - 2025 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 118 | 2008 - 2025 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI quattro | 118 | 2008 - 2025 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSi | 155 | 2008 - 2025 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI | 132 | 2008 - 2025 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TFSI flexible fuel | 132 | 2009 - 2025 |
si la inca 142 modele |