Descriere: | set placute frana,frana disc |
Producator: | MAGNETI MARELLI |
Status: | scos din fabricatie |
Cod articol: | 363702160015 |
Cod EAN: | 80 01063 42740 9 |
Partea de montare: | punte fata |
Înaltime 1 [mm]: | 59 |
Sistem frânare: | DELCO |
Lungime 1 [mm]: | 100 |
Lungime 2 [mm]: | 100 |
Grosime 1 [mm]: | 15,5 |
Numar WVA: | 20939 |
Producator | Cod original |
---|---|
BEDFORD | 1605788 90398759 |
GENERAL MOTORS | 1605586 1605787 1605788 1605881 90010584 90010585 90018692 90114901 90167765 90297357 90398758 90398759 90399437 90443902 90485140 |
OPEL | 16 05 463 16 05 482 16 05 485 16 05 496 16 05 504 16 05 531 16 05 536 16 05 544 16 05 546 16 05 562 16 05 563 16 05 582 16 05 586 16 05 653 16 05 654 16 05 668 16 05 670 16 05 671 16 05 696 16 05 697 16 05 703 16 05 704 16 05 783 16 05 787 16 05 788 16 05 791 16 05 795 16 05 820 16 05 870 16 05 881 1605463 1605482 1605485 1605496 1605504 1605531 1605536 1605544 1605546 1605562 1605563 1605582 1605586 1605653 1605654 1605668 1605670 1605671 1605696 1605697 1605703 1605704 1605783 1605787 1605788 1605791 1605795 1605820 1605870 34 87 287 34 87 299 3487287 3487299 90 010 584 90 010 585 90 114 901 90 166 278 90 167 334 90 167 765 90 295 577 90 295 578 90 297 357 90 297 358 90 398 758 90 398 759 90 399 437 90 442 385 90 443 902 90 485 140 90010584 90010585 90114901 90166278 90167334 90167765 90295577 90295578 90297357 90297358 90298758 90398758 90398759 90399437 90442385 90443902 90485140 |
VAUXHALL | 1605586 1605783 1605787 1605788 1605791 1605870 1605881 90010584 90010585 90018692 90114901 90167765 90297357 90297358 90298758 90398235 90398758 90398759 90398800 90399437 90443902 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 | 40 | 1976 - 1979 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 S | 44 | 1975 - 1979 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 44 | 1979 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 S | 55 | 1979 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 44 | 1975 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 55 | 1975 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 N | 55 | 1976 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 S | 66 | 1975 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 D | 43 | 1978 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 N | 66 | 1977 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 S | 74 | 1977 - 1981 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 44 | 1981 - 1986 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 S | 55 | 1981 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 | 55 | 1981 - 1987 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 | 60 | 1986 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 D | 40 | 1982 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i | 55 | 1987 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 i CAT | 55 | 1986 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 66 | 1981 - 1986 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 | 62 | 1987 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 E | 74 | 1985 - 1986 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 i | 85 | 1982 - 1986 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i | 85 | 1986 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i | 74 | 1987 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i CAT | 85 | 1986 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i GT | 95 | 1987 - 1988 |
si la inca 258 modele |