Descriere: | Releu, pompa combustibil |
Producator: | VDO |
Status: | nelivrabil |
Cod articol: | X10-741-002-002 |
Cod EAN: |
Producator | Cod original |
---|---|
OPEL | 12 38 563 12 38 566 90124673 90158189 90158443 |
VAUXHALL | 12 38 563 12 38 566 90124673 90158189 90158443 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 E | 74 | 1985 - 1986 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 i | 85 | 1982 - 1986 |
OPEL | ASCONA C hatchback (84_, 89_) | 1.8 E | 74 | 1985 - 1986 |
OPEL | ASCONA C hatchback (84_, 89_) | 1.8 i | 85 | 1982 - 1986 |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.8 GT/E | 85 | 1983 - 1984 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 85 | 1984 - 1986 |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 74 | 1985 - 1986 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.4 i | 44 | 1990 - 1991 |
OPEL | KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 E | 74 | 1985 - 1986 |
OPEL | KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i | 66 | 1985 - 1991 |
OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 E | 74 | 1985 - 1986 |
OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 GSI | 85 | 1984 - 1986 |
OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 i | 66 | 1985 - 1991 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 E | 81 | 1977 - 1988 |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.4 400 | 106 | 1980 - 1984 |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 E | 81 | 1977 - 1988 |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | 100 | 1981 - 1986 |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | 103 | 1984 - 1986 |
OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 132 | 1978 - 1986 |
OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 115 | 1985 - 1986 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.8 E | 74 | 1985 - 1986 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.0 E | 81 | 1977 - 1984 |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.2 E | 85 | 1984 - 1986 |
OPEL | REKORD E combi (61_, 66_, 67_) | 1.8 E | 74 | 1985 - 1986 |
OPEL | REKORD E combi (61_, 66_, 67_) | 2.0 E | 81 | 1977 - 1984 |
OPEL | REKORD E combi (61_, 66_, 67_) | 2.2 E | 85 | 1984 - 1986 |
si la inca 20 modele |