Descriere: | Generator / Alternator |
Producator: | VALEO |
Status: | normal |
Cod articol: | 436157 |
Cod EAN: | 32 76424 36157 8 |
Tensiune [V]: | 14 |
Curent de incarcare generator [A]: | 55 |
Greutate (în kg): | 4,644 |
Numar nervuri: | 1 |
Pozitie/Grade: | L 30 |
Tip centura de siguranta: | brat mobil monoarticulat |
Fulie curea -Ø [mm]: | 65 |
Role: | cu rola curea |
Piesa la schimb: | |
Articol extins/Info extins: | cu regulator integrat |
Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Conector/clema: | fara conector pentru turometru |
Producator | Cod original |
---|---|
GENERAL MOTORS | 1204016 1204019 1204090 1204093 1204109 1204111 1204125 1204160 1204161 1204162 1204163 1204167 1204169 1204311 1204312 3472202 90006900 |
OPEL | 1204016 1204019 1204029 1204093 1204109 1204111 1204125 1204160 1204311 1204312 |
VAUXHALL | 3472202 3472222 90006900 90349329 97034899 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
OPEL | ADMIRAL B | 2.8 E | 121 | 1969 - 1975 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 50 | 1970 - 1975 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 59 | 1970 - 1975 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 55 | 1975 - 1975 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 SR | 66 | 1971 - 1975 |
OPEL | ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 SR | 65 | 1975 - 1975 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 N | 50 | 1970 - 1975 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 N | 44 | 1975 - 1975 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 S | 59 | 1970 - 1975 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.6 S | 55 | 1975 - 1975 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.9 SR | 66 | 1970 - 1975 |
OPEL | ASCONA A Voyage (84_, 89_) | 1.9 SR | 65 | 1975 - 1975 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N | 44 | 1975 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 S | 55 | 1975 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 N | 55 | 1976 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 S | 66 | 1975 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 E | 81 | 1979 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 N | 66 | 1977 - 1981 |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 S | 74 | 1977 - 1981 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 44 | 1981 - 1986 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 S | 55 | 1981 - 1988 |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 D | 40 | 1982 - 1988 |
OPEL | ASCONA C hatchback (84_, 89_) | 1.3 N | 44 | 1981 - 1986 |
OPEL | ASCONA C hatchback (84_, 89_) | 1.3 S | 55 | 1981 - 1988 |
OPEL | ASCONA C hatchback (84_, 89_) | 1.6 D | 40 | 1982 - 1988 |
OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 GSI 16V | 110 | 1991 - 1998 |
si la inca 215 modele |