Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
pentru numar articol | O1005P |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
pentru numar articol | 08.9371.10 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,7 |
Greutate (în kg) | 13,71 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 78 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
pentru numar articol | 09.9080.10 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 78 |
Greutate (în kg) | 20,3 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 62 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 80 |
pentru numar articol | R1491V |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 15,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Diametru interior [mm] | 169,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Calitate | Premium |
Diametru [mm] | 305 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 78 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 1 |
Diametru butuc roata [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 305 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru butuc roata [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 15,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Diametru interior [mm] | 157 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Calitate | Premium |
Diametru [mm] | 305 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 67 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Greutate (în kg) | 9,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 54159 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 78 |
Greutate (în kg) | 10,15 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Unitate de calitate | bucata |
Marime janta [inch] | 16 |
Partea de montare | punte fata |
Aprobare | K.B.A.: 61209 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 78 |
Greutate (în kg) | 10 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 60 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 6 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Greutate (în kg) | 9,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1159 0 1 |
Diametru [mm] | 305 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 6,62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 50361 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 14,9 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Greutate (în kg) | 9,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Grosime [mm] | 24 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 7,32 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime minima [mm] | 21 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/6 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Diametru exterior | 280 |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 110 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 79,5 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 67,5 |
Alezaj-Ø [mm] | 90 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12.0 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 6,62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 50361PRO |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 78 |
Greutate (în kg) | 10,15 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Unitate de calitate | bucata |
Marime janta [inch] | 15 |
Partea de montare | punte fata |
Aprobare | K.B.A.: 61209 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 7,15 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru [mm] | 305,2 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 90 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 6,62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1112 0 1 PRO |
Marime janta [inch] | 16 |
Diametru [mm] | 305 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 7,32 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 24,0 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Asezare gauri/numar gauri | 06/06 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 110 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 52436 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Greutate (în kg) | 9,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 6,62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 90 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28.0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 6,62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 50361 |
Partea de montare | puntea spate |
Aprobare | K.B.A.: 61210 |
Diametru [mm] | 304,7 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 6,51 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,55 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 6 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 79,5 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 6,62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1112 0 1 |
Marime janta [inch] | 15 |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Numar gauri | 6 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,7 |
Greutate (în kg) | 13,71 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 7,32 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 24,0 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Asezare gauri/numar gauri | 06/06 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 110 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Greutate (în kg) | 9,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61 |
Alezaj-Ø [mm] | 80 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24.0 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 6 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 7,32 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 24,0 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Asezare gauri/numar gauri | 06/06 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 110 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 52436 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 7,45 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Unitate de calitate | bucata |
Marime janta [inch] | 16 |
Partea de montare | punte fata |
Aprobare | K.B.A.: 61209 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 78 |
Greutate (în kg) | 10 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 7,32 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 24,0 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Asezare gauri/numar gauri | 06/06 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 110 |
Articol extins/Info extins 2 | fara suruburi de fixare roata |
Numar informatii tehnice | 98200 0977 0 1 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 78 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 78 |
Greutate (în kg) | 20,3 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 6,62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 7,32 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 24,0 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Asezare gauri/numar gauri | 06/06 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 110 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Janta, numar gauri | 5 |
Marime janta [inch] | 16 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 15,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Diametru interior [mm] | 157 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Alezaj-Ø 1 [mm] | 16 |
Alezaj-Ø 2 [mm] | 9,1 |
Diametru [mm] | 305 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Versiune | B |
Marime janta [inch] | 15 |
Partea de montare | punte fata |
Aprobare | K.B.A.: 61209 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Greutate (în kg) | 7,15 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 24,0 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Grosime [mm] | 12 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Material | fonta |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 6,62 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Janta, numar gauri | 6 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24,0 |
Dimensiune filet | M 10 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Filet interior (mm) | M10x1,5 |
Diametru interior [mm] | 119 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 110 |
Diametru [mm] | 305 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Versiune | B |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24,0 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Diametru exterior | 280 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 110 |
Calitate | Premium |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 61,5 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Dimensiune filet | 15.8 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 15,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Diametru interior [mm] | 157 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
pentru numar articol | 09.7717.10 |
Janta, numar gauri | 5 |
Marime janta [inch] | 15 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 15,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12,0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Diametru interior [mm] | 169,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Articol extins/Info extins 2 | cu suruburi |
Alezaj-Ø 1 [mm] | 16 |
Alezaj-Ø 2 [mm] | 9,1 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Versiune | B |
Partea de montare | puntea spate |
Calitate | Kreuzschliff |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Greutate (în kg) | 3,31 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Partea de montare | puntea spate |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Diametru exterior | 305 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 305 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 78 |
Grosime [mm] | 24 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Dimensiune filet | 15.8 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
pentru numar articol | O1003V |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Partea de montare | punte fata |
Calitate | Kreuzschliff |
Diametru [mm] | 305,5 |
Numar bucati necesare | 1 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar bucati pe osie | 1 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Diametru exterior | 305,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 6 |
Diametru butuc roata [mm] | 78,4 |
Diametru [mm] | 305 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 67 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12.0 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Diametru butuc 1 [mm] | 90 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24,0 |
Dimensiune filet | M10 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Diametru interior [mm] | 119 |
Numar gauri | 6 |
Diametru de centrare [mm] | 79,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 110 |
Cod MAPP disponibil | |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,7 |
Greutate (în kg) | 6,86 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Unitate de calitate | bucata |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,75 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Dimensiune filet | 15,3 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 305 |
Înaltime [mm] | 66,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10,5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Partea de montare | punte fata |
Calitate | Kreuzschliff |
Diametru [mm] | 305,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Diametru [mm] | 305,5 |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Greutate (în kg) | 9,8 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 28,0 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
Diametru de centrare [mm] | 90 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 130 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 54159PRO |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 61,55 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
Numar gauri | 6 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 79,5 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 77,8 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 28 |
Grosime minima [mm] | 25 |
Diametru interior [mm] | 90 |
Diametru exterior | 306 |
Numar gauri | 5 |
Numarul gaurilor de fixare | 1 |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 24 |
Grosime minima [mm] | 21 |
