Descriere: | Set saboti frana |
Producator: | BREMBO |
Status: | normal |
Cod articol: | S 54 506 |
Cod EAN: | 84 32509 64239 9 |
Diametru [mm]: | 254 |
Latime [mm]: | 52 |
pentru numar articol: | S 54 506 |
Producator | Cod original |
---|---|
MITSUBISHI | MB238114 MB238520 MB238521 MB238522 MB238523 MB587659 MB587660 MB587661 MB699017 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 48 | 1981 - 1986 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 51 | 1984 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 4x4 (L035G) | 60 | 1984 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.0 4x4 (L037G) | 65 | 1986 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.3 D (L038P) | 50 | 1983 - 1986 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 1.6 (P02V, P12V) | 51 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V) | 66 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P13V, P03W, P13T) | 64 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23V, P23W, P03V, P13T) | 65 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23W, P03V, P13T) | 66 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 i (P13V, P00W, P03V, P03W, P13T) | 83 | 1996 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 82 | 1990 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 80 | 1986 - 1990 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 82 | 1990 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 GLX 4x4 (P14V, P04V, P04W) | 82 | 1986 - 1997 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 D (P25V, P05W, P05V, P15V, P15T) | 51 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 64 | 1988 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 1.6 (P12V, P02V) | 51 | 1986 - 1994 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.0 (P03V, P13V) | 64 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.0 (P23W, P23V) | 78 | 1994 - 1995 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.0 4x4 (P23W, P23V) | 63 | 1988 - 1994 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 51 | 1986 - 2006 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.5 TD 4x4 | 64 | 1991 - 2003 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D (K14T) | 51 | 1986 - 1996 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | 51 | 1987 - 1993 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD 4WD (K34T) | 64 | 1992 - 1996 |
si la inca 29 modele |