Descriere: | Set saboti frana |
Producator: | SPIDAN |
Status: | normal |
Cod articol: | 31138 |
Cod EAN: | |
Diametru [mm]: | 254 |
Latime [mm]: | 51 |
Producator | Cod original |
---|---|
MITSUBISHI | MB238110 MB238114 MB238520 MB238521 MB238522 MB238523 MB587659 MB587660 MB587661 MB699017 MB699018 MB699019 MZ981179 MZ981180 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 48 | 1981 - 1986 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 51 | 1984 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 4x4 (L035G) | 60 | 1984 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.0 4x4 (L037G) | 65 | 1986 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.3 D (L038P) | 50 | 1983 - 1986 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 1.6 (P02V, P12V) | 51 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P13T, P03W, P03V, P13V) | 66 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P13V, P03W, P03V, P13T) | 65 | 1986 - 1988 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 (P13V, P03W, P13T) | 64 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23V, P23W, P03V, P13T) | 65 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23W, P03V, P13T) | 66 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4x4 (P13V, P03W, P03V, P13T) | 82 | 1994 - 2003 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 GLS (P13V, P03W, P03V, P13T) | 78 | 1994 - 1996 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 i (P13V, P00W, P03V, P03W, P13T) | 83 | 1996 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 | 94 | 1997 - 2003 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 82 | 1990 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 80 | 1986 - 1990 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 82 | 1990 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 D (P05W, P05V, P15T) | 55 | 1991 - 2003 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 D (P25V, P05W, P05V, P15V, P15T) | 51 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 1.6 (P12V, P02V) | 51 | 1986 - 1994 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.0 (P03V, P13V) | 64 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.0 (P23W, P23V) | 65 | 1986 - 1988 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.0 (P23W, P23V) | 78 | 1994 - 1995 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.0 (P23W, P23V) | 82 | 1994 - 2002 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.5 D | 55 | 1991 - 2003 |
si la inca 23 modele |