Descriere: | Filtru ulei |
Producator: | NIPPARTS |
Status: | normal |
Cod articol: | J1315015 |
Cod EAN: | 87 11768 03225 8 |
Înaltime [mm]: | 67 |
Filet interior (mm): | M20 x 1,5 |
Diametru exterior: | 76 |
Producator | Cod original |
---|---|
HYUNDAI | 26300-21010 26300-35050 AM15-14-302 MD031805 MD071462 |
MAZDA | AM15-14-302 |
MITSUBISHI | MD031805 MD071462 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ELANTRA I (J-1) | 1.5 i.e. | 63 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | ELANTRA I (J-1) | 1.6 i.e. 16V | 78 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | ELANTRA I (J-1) | 1.8 i.e. 16V | 93 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL | 1.5 | 53 | 1985 - 1989 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.3 | 43 | 1989 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.3 | 49 | 1989 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.5 | 53 | 1989 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.5 i | 62 | 1989 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL (X-2) | 1.5 i | 61 | 1989 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL limuzina | 1.3 | 50 | 1985 - 1989 |
HYUNDAI | EXCEL limuzina | 1.5 | 53 | 1985 - 1989 |
HYUNDAI | EXCEL limuzina (X-2) | 1.3 | 49 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL limuzina (X-2) | 1.5 | 53 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL limuzina (X-2) | 1.5 i | 62 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | EXCEL limuzina (X-2) | 1.5 i | 61 | 1990 - 1995 |
HYUNDAI | PONY | 1.2 | 40 | 1974 - 2025 |
HYUNDAI | PONY | 1.4 | 50 | 1977 - 2025 |
HYUNDAI | PONY Wagon | 1.2 | 40 | 1978 - 2025 |
HYUNDAI | PONY Wagon | 1.4 | 50 | 1978 - 2025 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i | 62 | 1990 - 1996 |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i | 65 | 1992 - 1996 |
HYUNDAI | SONATA (Y-2) | 2.0 i | 74 | 1988 - 1991 |
HYUNDAI | SONATA (Y-2) | 2.0 i | 80 | 1991 - 1993 |
HYUNDAI | SONATA (Y-2) | 2.0 i 16V | 96 | 1991 - 1993 |
HYUNDAI | SONATA (Y-2) | 2.4 i | 83 | 1988 - 1991 |
HYUNDAI | SONATA (Y-2) | 3.0 i V6 | 107 | 1991 - 1993 |
si la inca 197 modele |