Descriere: | Articulatie, cardan |
Producator: | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
Status: | normal |
Cod articol: | J2925007 |
Cod EAN: | 40 29416 17020 2 |
Diametru [mm]: | 25 |
Tip articulatie: | Cruce cardanica |
Lungime 1 [mm]: | 76,8 |
Producator | Cod original |
---|---|
MITSUBISHI | MB000823 MB000826 MB000948 MR196838 MR196900 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.8 4x4 (L035G) | 60 | 1984 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.0 4x4 (L037G) | 65 | 1986 - 1987 |
MITSUBISHI | DELICA bus (LO3_P/G, L0_2P) | 2.3 D (L038P) | 50 | 1983 - 1986 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23V, P23W, P03V, P13T) | 65 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.0 4WD (P13V, P23W, P03V, P13T) | 66 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 (P04W, P14V, P04V) | 82 | 1990 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 80 | 1986 - 1990 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.4 4WD (P24W, P24V) | 82 | 1990 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 D (P25V, P05W, P05V, P15V, P15T) | 51 | 1986 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 64 | 1988 - 2025 |
MITSUBISHI | DELICA caroserie (P0_W, P1_W) | 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 51 | 1986 - 2006 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 (K12T, K32T) | 75 | 1986 - 1996 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.0 4x4 (K32T, K22T) | 75 | 1986 - 1992 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D (K14T) | 51 | 1986 - 1996 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 D 4WD (K24T) | 51 | 1987 - 1993 |
MITSUBISHI | FORTE (K3_T, K__T, K2_T, K1_T, K0_T) | 2.5 TD 4WD (K34T) | 64 | 1992 - 1996 |
MITSUBISHI | L 300 platou / sasiu (L03_P) | 2.5 D (L039P) | 51 | 1986 - 1994 |
MITSUBISHI | L 300 platou / sasiu (P1_T ) | 2.5 TD (P15T) | 64 | 1994 - 2000 |
MITSUBISHI | L 400 / SPACE GEAR bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.0 16V (PA3V/W, PB3V) | 85 | 1995 - 2000 |
MITSUBISHI | L 400 / SPACE GEAR bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 73 | 1995 - 2000 |
MITSUBISHI | L 400 / SPACE GEAR bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) | 73 | 1995 - 2000 |
MITSUBISHI | L 400 caroserie (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2.0 | 85 | 1996 - 2001 |
MITSUBISHI | L300 EXPRESS caroserie (L03_P, SA, SB, SC, SD, SE) | 2.3 D (L038P, L068P) | 50 | 1983 - 1986 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) | 3.2 DI-D | 118 | 2005 - 2025 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 | 1989 - 1990 |
MITSUBISHI | PAJERO/SHOGUN I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 64 | 1990 - 1991 |
si la inca 15 modele |