/ Autoturisme & Autoutilitare / Mazda / Capella Ii Gc / 2.0 / Disc Ambreiaj / Disc Ambreiaj BLUE PRINT

Catalog Piese Auto



Disc Ambreiaj BLUE PRINT se poate comanda online direct din site sau telefonic la unul din specialistii nostri. Magazinul de piese auto online www.piese-auto-originale.ro recomanda folosirea pieselor de schimb auto din gama premium. Daca doriti sa economisiti bani folositi piese auto de calitate comercializate prin www.piese-auto-originale.ro

Piese Auto Originale - Magazin online piese auto

Disc ambreiaj

Descriere: Disc ambreiaj
Producator: BLUE PRINT
Status: normal
Cod articol: ADM53108
Cod EAN:
Numar dinti: 22
Diametru interior [mm]: 150
Diametru exterior: 225
Diametru de centrare [mm]: 24,3
Produsul se poate afla in Stoc Furnizor




Disc Ambreiaj BLUE PRINT se poate monta in service auto rapid www.piese-auto-originale.ro la cel mai bun pret. Service auto bucuresti www.piese-auto-originale.ro va ofera montaj pentru piese auto la preturi competitive si constatare gratuita. Comanda acum piese auto online si profita de promotiile din oferta noastra de piese auto ieftine.


Cere cel mai mic pret astazi 01.04.2025 pentru :Disc ambreiaj



Producator Cod original
KIA FE67-16-460A
MAZDA B602-16-460
B602-16-460A
F205-16-460C
FE62-16-460A
FE63-16-460A
FE90-16-460
FS05-16-460A
FS06-16-460
HE03-16-460A
KL01-16-460A
KL01-16-460B
KL01-16-460C
KL01-16-460D
N203-16-460A
Piesa poate fi folosita la urmatoarele tipuri de masini:
Producator Model Tip kW Produs intre anii
ASIA MOTORS ROCSTA 1.8 i 4x4 62 1989 - 1998
ASIA MOTORS ROCSTA 1.8 i 4x4 57 1993 - 1999
FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.5 V6 24V 119 1993 - 1998
FORD USA PROBE Mk II (ECP) 2.5 V6 24V 120 1994 - 1998
MAZDA 30X (EC) 1.8 i V6 98 1992 - 1994
MAZDA 30X (EC) 1.8 i V6 99 1996 - 1997
MAZDA 626 II cupe (GC) 2.0 70 1983 - 1987
MAZDA 626 II cupe (GC) 2.0 81 1986 - 1987
MAZDA 626 II cupe (GC) 2.0 i Turbo 87 1986 - 1987
MAZDA 626 Mk III (GD) 2.0 12V 79 1987 - 1992
MAZDA 626 Mk III (GD) 2.0 16V 109 1987 - 1989
MAZDA 626 Mk III (GD) 2.0 16V 103 1987 - 1992
MAZDA 626 Mk III combi (GV) 2.0 66 1988 - 1997
MAZDA 626 Mk III combi (GV) 2.0 12V 81 1987 - 1990
MAZDA 626 Mk III combi (GV) 2.0 16V 103 1988 - 1992
MAZDA 626 Mk III combi (GV) 2.2 12V 85 1989 - 1996
MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.0 66 1987 - 1990
MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.0 16V 109 1987 - 1989
MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.0 16V 103 1987 - 1990
MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.2 12V 85 1988 - 1991
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.9 66 1997 - 1999
MAZDA 626 Mk V (GF) 1.9 74 1999 - 2002
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 85 1997 - 2002
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 93 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V (GF) 2.0 100 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V combi (GW) 2.0 93 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 1.8 66 1997 - 1999
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 1.9 74 1999 - 2002
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 2.0 85 1997 - 2002
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 2.0 93 1998 - 2002
MAZDA 626 Mk V hatchback (GF) 2.0 H.P. 100 1998 - 2002
MAZDA 929 Mk II (HB) 2.0 74 1984 - 1987
MAZDA 929 Mk II combi (HV) 2.0 66 1983 - 1987
MAZDA 929 Mk III (HC) 2.0 85 1987 - 1988
MAZDA B-SERIE BRAVO platou / sasiu (UF) 2.0 62 1985 - 1988
MAZDA BONGO caroserie (SR2) E2000 65 1984 - 1990
MAZDA ETUDE III hatchback (BF) 1.6 GT 63 1987 - 1989
MAZDA ETUDE III hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) 110 1987 - 1989
MAZDA ETUDE V (BA) 2.0 98 1994 - 1998
MAZDA ETUDE VI (BJ) 2.0 98 2000 - 2004
MAZDA ETUDE VI (BJ) 2.0 96 2001 - 2004
MAZDA ETUDE VI (BJ) 2.0 96 2001 - 2004
MAZDA EUNOS 500 (CA) 2.0 V6 106 1992 - 1994
MAZDA EUNOS 500 (CA) 2.0 V6 103 1994 - 1999
MAZDA FAMILIA V (BA) 2.0 104 1994 - 1998
MAZDA FAMILIA V (BA) 2.0 24V 106 1994 - 1998
MAZDA MPV Mk II (LW) 2.0 90 1999 - 2000
MAZDA MPV Mk II (LW) 2.0 88 2000 - 2002
MAZDA MX-6 (GE) 2.5 24V 121 1992 - 1997
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 96 2001 - 2005
MAZDA PROCEED/DRIFTER (UF) 2.0 62 1985 - 1991
MAZDA PROCEED/DRIFTER (UF) 2.0 65 1985 - 1996
MAZDA RX 7   (SA) Wankel 85 1981 - 1984
MAZDA RX 7   (SA) Wankel 83 1984 - 1986
MAZDA TELSTAR II (GC) 2.0 74 1983 - 1987
MAZDA TELSTAR II (GC) 2.0 88 1986 - 1987
MAZDA TELSTAR II (GC) 2.0 68 1986 - 1987
MAZDA TELSTAR II (GC) 2.0 i Turbo 87 1986 - 1987
MAZDA TELSTAR II hatchback (GC) 2.0 74 1983 - 1987
MAZDA TELSTAR II hatchback (GC) 2.0 68 1985 - 1987
MAZDA TELSTAR II hatchback (GC) 2.0 88 1986 - 1987
MAZDA TELSTAR III hatchback (GD) 2.0 74 1987 - 1989
MAZDA TELSTAR III hatchback (GD) 2.0 12V 79 1987 - 1992
MAZDA TELSTAR III hatchback (GD) 2.0 16V 109 1987 - 1989
MAZDA TELSTAR III hatchback (GD) 2.0 16V 103 1987 - 1990
MAZDA TELSTAR III hatchback (GD) 2.2 12V 85 1988 - 1992
MAZDA TELSTAR IV (GE) 2.5 24V 121 1992 - 1997
MAZDA TELSTAR IV hatchback (GE) 2.5 24V 121 1992 - 1997
MAZDA TELSTAR IV hatchback (GE) 2.5 24V 120 1994 - 1997