Descriere: | starter |
Producator: | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
Status: | normal |
Cod articol: | J5213009 |
Cod EAN: | 40 29416 08474 5 |
Tensiune [V]: | 12 |
Numar dinti: | 8 |
Putere electromotor [kW]: | 0,8 |
Diametru 1 [mm]: | 90 |
Numar pistoane: | 32 |
Lungime totala [mm]: | 187,5 |
Pozitie/Grade: | 38° re |
Directia de rotatie: | rotatie contrar acelor de ceasornic |
Pas filet [mm]: | 74 |
Numarul gaurilor de fixare: | 32 |
Returnarea pieselor vechi nu este necesara: |
Producator | Cod original |
---|---|
KIA | 0FE50-18-400A 0K241-18-400 0K241-18-400B 0K241-18-400C 0K900-18-400 0K900-18-400B 0K900-18-400C KK388-18-400 KK389-18-400 |
MAZDA | B315-18-400 B315-18-400A B315-18-400A30 B315-18-400B B505-18-400 B505-18-40030 B505-18-4009R B505-18-400AT B505-18-400RE B593-18-400 B61P-18-400 B630-18-400 B630-18-4009R B630-18-400A B630-18-400A30 B630-18-400Z9R B658-18-400 B676-18-400 B676-18-400A B676-18-400B B676-18-400B30 B6DK-18-40030 B6DK-18-400RE B6S8-18-400 B6S8-18-40030 B6S8-18-4009R B6S8-18-400A B6S8-18-400RE B6S8-18-400Z9R BPD4-18-40030 BPD4-18-400B BW01-19-020A E356-18-400 E356-18-4009R E356-18-400A E356-18-400A30 E356-18-400AT E356-18-400B E357-18-400 F240-18-400 F240-18-4009R F240-18-400A F240-18-400A30 F240-18-400AT F240-18-400B F240-18-400C F270-18-400B F601-18-400 F601-18-40015 F601-18-4009R F601-18-400A F601-18-400A30 F601-18-400AT F601-18-400Z9R F802-18-400 F802-18-4009R F802-18-400A F802-18-400A83 F802-18-400AT F802-18-400B F802-18-400Z9R F8B1-18-400A F8B1-18-400B F8B1-18-400C FE05-18-400 FE05-18-400A FE05-18-400B FE05-18-400B83 FE05-18-400C FE05-18-400D FE5A-18-400 FE5A-18-40030 FE5A-18-4009R FE5A-18-400A FE5A-18-400AT FE5A-18-400Z9R Z501-18-400 |
MITSUBISHI | M3E33583 M3Q38882 M3T30285 M3T30286 M3T30881 M3T33582 M3T33583 M3T38881 M3T38882 M3T38882C M3T38883 M3T38885B M3T39981 M3T43581 M3T49381 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
KIA | CARENS I (FC) | 1.8 i | 81 | 2000 - 2002 |
KIA | CARENS Mk II (FJ) | 1.6 | 77 | 2002 - 2025 |
KIA | CARENS Mk II (FJ) | 1.8 | 93 | 2002 - 2025 |
KIA | CLARUS combi (GC) | 1.8 i 16V | 85 | 1998 - 2025 |
KIA | CLARUS combi (GC) | 2.0 i 16V | 98 | 1998 - 2025 |
KIA | CREDOS (K9A) | 1.8 i 16V | 85 | 1996 - 2025 |
KIA | CREDOS (K9A) | 2.0 i 16V | 98 | 1996 - 2025 |
KIA | MENTOR (FA) | 1.5 i | 59 | 1996 - 2025 |
KIA | MENTOR (FA) | 1.6 i | 59 | 1995 - 2025 |
KIA | MENTOR limuzina (FA) | 1.5 i | 59 | 1996 - 1997 |
KIA | MENTOR limuzina (FA) | 1.6 i | 59 | 1993 - 2025 |
KIA | RETONA (CE) | 2.0 16V | 94 | 2000 - 2025 |
KIA | SEPHIA (FB) | 1.5 | 59 | 1996 - 1998 |
KIA | SEPHIA (FB) | 1.5 i 16V | 65 | 1997 - 2001 |
KIA | SEPHIA (FB) | 1.5 i 16V | 65 | 1997 - 2001 |
KIA | SEPHIA (FB) | 1.8 i 16V | 81 | 1997 - 2001 |
KIA | SPECTRA II (FB) | 1.8 | 84 | 2003 - 2004 |
KIA | SPORTAGE (JE_) | 2.0 i 16V | 104 | 2004 - 2025 |
KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 | 87 | 2000 - 2003 |
KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 4WD | 87 | 2000 - 2003 |
KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 i 16V | 94 | 1999 - 2003 |
KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 i 16V 4WD | 94 | 1994 - 2003 |
KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 i 4WD | 70 | 1994 - 1999 |
MAZDA | 121 METRO (DW) | 1.3 16V | 46 | 1998 - 2025 |
MAZDA | 121 METRO (DW) | 1.3 i 16V | 53 | 1998 - 2000 |
MAZDA | 30X (EC) | 1.6 i | 65 | 1991 - 2025 |
si la inca 94 modele |