Descriere: | Filtru aer |
Producator: | MANN-FILTER |
Status: | normal |
Cod articol: | C 20 325/2 |
Cod EAN: | 40 11558 12960 6 |
Înaltime [mm]: | 378 |
Diametru interior [mm]: | 103 |
Diametru exterior: | 198 |
Diametru interior 1 [mm]: | 8,5 |
Nr. articol al accesoriului recomandat: | CF 1000 |
Producator | Cod original |
---|---|
ATLAS WEYHAUSEN | 367 9765 |
BOMAG | 05821012 |
CASE IH | 162000190701 3 219 420 R 1 3 226 416 R 1 326416R1 |
CLAAS | 00 0677 434 1 0677 434 0 0677 434 1 |
DAF | 265 045 |
DEUTZ-FAHR | 118 6046 1215 3221 190 2077 216 5049 |
ENASA | 190 537 645 372 |
FAHR | 1-2107-020-195.00 |
FAUN | 0746-369 4134-366 |
FENDT | F 184 230 090 050 |
FIAT | 1186046 4776902 9987150 |
FORD | 5011 321 5011 552 A 830 X 9601 AEA A 830 X 9601 CCA |
GENERAL MOTORS | 9974139 |
HAMM | 385875 |
ISUZU | 1-3002B-181-0 |
IVECO | 190 2077 216 5049 4 207 8290 998 7150 |
JOHN DEERE | AZ30575 AZ30757 PE10011906 |
KAELBLE | 340 00 489 |
KÄSSBOHRER | 8.319.009.084 8.319.069.084 |
KOMATSU | 130-02B-1810 |
LIEBHERR | 510 6189 736 0753 |
LINDE | 000 983 1604 |
LOSENHAUSEN | 04022/19502 |
MAN | 81.08304-0049 81.08304-0055 81.08304-0056 |
MERCEDES-BENZ | 001 094 42 04 001 094 52 04 002 094 00 04 |
MWM | 6.0541.29.7.0034 6.0690.16.7.0116 |
O & K | 077 3605 77 3605 800 6605 |
POCLAIN | 2505-91 G 02505-91 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 563 512 00 03 564 512 00 04 212 747 00 04 214 313 00 60 377 200 50 00 241 796 |
SAURER | 463 1072 |
SCANIA | 218 989 |
SCHLÜTER | S-AJ 502 |
STEYR | 1620.00.19.0701 612.00.19.0037 620.00.19.0701 990.00.19.0701 |
SULLAIR | 01144 1144 68527232 88290005-590 |
VALMET | 8363 16408 8363 18608 |
VOLVO | 3622248 3950728 4780961 7362224 7362224-3 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
DAF | 95 | FA 95.310 | 225 | 1987 - 1990 |
DAF | 95 | FA 95.330 | 242 | 1990 - 1993 |
DAF | 95 | FA 95.350 | 259 | 1987 - 1990 |
DAF | 95 | FA 95.360 | 268 | 1990 - 1998 |
DAF | 95 | FA 95.380 | 282 | 1987 - 1990 |
DAF | 95 | FA 95.400 | 295 | 1990 - 1998 |
DAF | 95 | FA 95.430 | 315 | 1992 - 1998 |
DAF | 95 | FAC 95.310 | 225 | 1987 - 2025 |
DAF | 95 | FAC 95.330 | 242 | 1990 - 2025 |
DAF | 95 | FAC 95.350 | 259 | 1987 - 2025 |
DAF | 95 | FAC 95.360 | 268 | 1990 - 2025 |
DAF | 95 | FAC 95.380 | 282 | 1987 - 2025 |
DAF | 95 | FAC 95.400 | 295 | 1990 - 2025 |
DAF | 95 | FAC 95.430 | 315 | 1992 - 2025 |
DAF | 95 | FAD 95.310 | 225 | 1987 - 2025 |
DAF | 95 | FAD 95.330 | 242 | 1990 - 2025 |
DAF | 95 | FAD 95.350 | 259 | 1987 - 1990 |
DAF | 95 | FAD 95.360 | 268 | 1990 - 1998 |
DAF | 95 | FAD 95.380 | 282 | 1987 - 1990 |
DAF | 95 | FAD 95.400 | 295 | 1990 - 1998 |
DAF | 95 | FAD 95.430 | 315 | 1992 - 1998 |
DAF | 95 | FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 | 259 | 1987 - 1990 |
DAF | 95 | FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | 268 | 1990 - 1998 |
DAF | 95 | FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 | 282 | 1987 - 1990 |
DAF | 95 | FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 | 295 | 1990 - 1998 |
DAF | 95 | FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 | 315 | 1992 - 1998 |
si la inca 385 modele |