Descriere: | set placute frana,frana disc |
Producator: | BOSCH |
Status: | normal |
Cod articol: | 0 986 424 833 |
Cod EAN: | 40 47023 40878 5 |
Grosime [mm]: | 17 |
Latime [mm]: | 164,6 |
Înaltime [mm]: | 66,5 |
Contact indicator uzura: | fara contact avertizare uzura |
Producator | Cod original |
---|---|
IVECO | 1906401 2992339 2994086 2995633 42470835 42535791 |
RENAULT | 50 01 844 747 50 01 850 859 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 70 | 2002 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 85 | 2002 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 29 L 14 | 100 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) | 85 | 2002 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 C 14 | 100 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 C 14, 35 S 14 | 100 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 C 17, 35 S 17 | 122 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) | 70 | 2002 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 | 1999 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 | 1999 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 107 | 2002 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 S 9 V | 66 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 35 S 9 V,35 C 9 V | 62 | 1999 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 40 C 13 | 92 | 1999 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 40 C 14 | 100 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 40 C 15 | 107 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 40 C 17, 40 S 17 | 122 | 2005 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 50 C 11 | 78 | 1999 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 50 C 13 | 92 | 1999 - 2025 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 50 C 14 | 100 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 50 C 15 | 107 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 50 C 17 | 122 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 65 C 14 | 100 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 65 C 15 | 107 | 2001 - 2006 |
IVECO | DAILY III caroserie inchisa/combi | 65 C 17 | 122 | 2004 - 2006 |
IVECO | DAILY III platou / sasiu | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) | 70 | 2002 - 2025 |
si la inca 123 modele |