/ Autoturisme & Autoutilitare / Ford / Zephyr Iv / 2.5 / Piese Etrier / Piston Etrier Frana AUTOFREN SEINSA

Catalog Piese Auto



Piston Etrier Frana AUTOFREN SEINSA se poate comanda online direct din site sau telefonic la unul din specialistii nostri. Magazinul de piese auto online www.piese-auto-originale.ro recomanda folosirea pieselor de schimb auto din gama premium. Daca doriti sa economisiti bani folositi piese auto de calitate comercializate prin www.piese-auto-originale.ro

Piese Auto Originale - Magazin online piese auto

Piston, etrier frana

Descriere: Piston, etrier frana
Producator: AUTOFREN SEINSA
Status: normal
Cod articol: D025106
Cod EAN:
Partea de montare: punte fata
Diametru [mm]: 54
Înaltime [mm]: 28,75
Produsul se poate afla in Stoc Furnizor




Piston Etrier Frana AUTOFREN SEINSA se poate monta in service auto rapid www.piese-auto-originale.ro la cel mai bun pret. Service auto bucuresti www.piese-auto-originale.ro va ofera montaj pentru piese auto la preturi competitive si constatare gratuita. Comanda acum piese auto online si profita de promotiile din oferta noastra de piese auto ieftine.


Cere cel mai mic pret astazi 13.03.2025 pentru :Piston, etrier frana


Piesa poate fi folosita la urmatoarele tipuri de masini:
Producator Model Tip kW Produs intre anii
FORD CAPRI (ECJ) 1700 55 1968 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 2000 63 1969 - 1971
FORD CAPRI (ECJ) 2000 69 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2000 66 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2300 92 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2600 92 1970 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS 110 1970 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 3000 103 1972 - 1974
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3 40 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3 42 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 53 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 65 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 50 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.3 40 1978 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.6 54 1978 - 1987
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.8 i Turbo 138 1982 - 1987
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.8 Super Injection 118 1981 - 1987
FORD CORSAIR 1.7 V4 48 1965 - 1971
FORD CORSAIR 1.7 V4 53 1965 - 1971
FORD CORSAIR 2000 65 1965 - 1971
FORD CORSAIR Estate combi 2000 65 1965 - 1971
FORD CORTINA 1300 40 1966 - 1972
FORD CORTINA 1300 37 1966 - 1972
FORD CORTINA 1300 35 1970 - 1972
FORD CORTINA 1300 42 1970 - 1972
FORD CORTINA 1600 45 1970 - 1972
FORD CORTINA 1600 50 1970 - 1972
FORD CORTINA 2000 72 1970 - 1972
FORD CORTINA (GBFK) 1300 40 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA (GBFK) 2000 V6 66 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTK) 1300 40 1970 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 53 1970 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 2000 72 1973 - 1976
FORD CORTINA (GBTK) 2000 V6 66 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 40 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 40 1976 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 50 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 53 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 65 1976 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 66 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 64 1975 - 1976
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 70 1976 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 79 1975 - 1979
FORD CORTINA Coach 1300 40 1966 - 1972
FORD CORTINA Coach 1300 37 1966 - 1972
FORD CORTINA Coach 1300 35 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 1300 42 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 1600 45 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 1600 50 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 2000 72 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 1300 40 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 2000 72 1973 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 2000 V6 66 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 2300 V6 79 1971 - 1976
FORD CORTINA Estate combi 1300 40 1966 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1300 37 1966 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1300 35 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1300 42 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1600 45 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1600 50 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 2000 72 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi (GBNK) 1300 40 1970 - 1976
FORD CORTINA Estate combi (GBNK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA Estate combi (GBNK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.3 43 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.3 40 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.6 50 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.6 53 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.6 66 1976 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 2.0 66 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 2.0 64 1975 - 1976
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 2.0 70 1976 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 2.3 79 1975 - 1979
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.1 34 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk II combi 1.1 32 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk II combi 1.1 35 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk II combi 1.3 42 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk II combi 1.3 (BADR) 40 1976 - 1981
FORD ESCORT Mk II combi 1.3 (CADR) 40 1975 - 1979
FORD ESCORT   (AFH, ATH) Mexico 63 1970 - 1975
FORD ESCORT   (AFH, ATH) RS 1600 84 1970 - 1974
FORD ESCORT   (AFH, ATH) RS 1600 90 1970 - 1974
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 51 1974 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 79 1975 - 1977
FORD GRANADA (GU) 1.6 55 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 1.7 54 1977 - 1981
FORD GRANADA (GU) 1.7 51 1977 - 1982
FORD GRANADA (GU) 2.3 84 1979 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.3 82 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.5 D 51 1982 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 99 1977 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 97 1981 - 1985
FORD GRANADA Break (GGNL) 1.7 51 1974 - 1977
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.6 79 1976 - 1977
FORD GRANADA Break (GNU) 2.5 D 51 1982 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 99 1977 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 97 1981 - 1985
FORD P 100   1.6 54 1982 - 1987
FORD ZEPHYR IV 2.0 61 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 2.0 57 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 2.5 76 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 2.5 73 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 3.0 88 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 3.0 94 1968 - 1972
FORD ZEPHYR Mk IV combi 2.0 61 1968 - 1972
FORD ZEPHYR Mk IV combi 2.0 57 1968 - 1972
FORD ZEPHYR Mk IV combi 2.5 76 1968 - 1972
FORD ZEPHYR Mk IV combi 2.5 73 1968 - 1972
FORD ZEPHYR Mk IV combi 3.0 88 1968 - 1972
FORD ZEPHYR Mk IV combi 3.0 94 1968 - 1972
TRIUMPH GT6 MK II 77 1968 - 1970
TRIUMPH GT6 MK III 77 1971 - 1972
TRIUMPH GT6 MK III 71 1972 - 1973
TRIUMPH TR 4A 2.2 76 1965 - 1967
TRIUMPH TR 5 (250) 2.5 PI 105 1967 - 1968
TRIUMPH TR 6 2.5 121 1969 - 1974
TRIUMPH TR 6 2.5 90 1972 - 1976
TRIUMPH TR 6 2.5 PI 105 1969 - 1976
TRIUMPH VITESSE 2.0 70 1967 - 1975
TRIUMPH VITESSE 2.0 77 1968 - 1971
TRIUMPH VITESSE Cabriolet 2.0 70 1967 - 1968
TRIUMPH VITESSE Cabriolet 2.0 77 1968 - 1971
VAUXHALL FIRENZA cupe 2300 81 1972 - 1974
VAUXHALL FIRENZA cupe 2300 97 1974 - 1975
VAUXHALL VENTORA 3300 91 1969 - 1976