Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 18,25 |
Lungime [mm] | 297 |
Greutate (în kg) | 4,7 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 137 |
Marcaj culoare | roz |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 20,45 |
Lungime [mm] | 276 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 142 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 142 |
Lungime [mm] | 278 |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 20,45 |
Lungime [mm] | 276 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 142 |
Marcaj culoare | portocaliu |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 18,25 |
Lungime [mm] | 297 |
Greutate (în kg) | 4,7 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 137 |
Marcaj culoare | roz |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19,65 |
Lungime [mm] | 275 |
Greutate (în kg) | 4,7 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 140 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 610/690 |
Latime [mm] | 60 |
Tip consctructiv arc | arc foi |
numar de foi arc | 1 |
Diametru [mm] | 142 |
Lungime [mm] | 280 |
Diametru 2 [mm] | 20 |
Parametru | AA |
Tip consctructiv arc | arc elicoidal |
Numar de spire | 6,3 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19,65 |
Lungime [mm] | 275 |
Greutate (în kg) | 4,7 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 140 |
Marcaj culoare | rosu |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 20,45 |
Lungime [mm] | 276 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 142 |
Marcaj culoare | portocaliu |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19,15 |
Lungime [mm] | 267 |
Greutate (în kg) | 4,1 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 139 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 680/695 |
Latime [mm] | 60 |
Tip consctructiv arc | arc foi |
numar de foi arc | 2 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19,15 |
Lungime [mm] | 267 |
Greutate (în kg) | 4,1 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 139 |
Marcaj culoare | albastru |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19,65 |
Lungime [mm] | 275 |
Greutate (în kg) | 4,7 |
Multiplu | 2 |
Diametru exterior 1 [mm] | 140 |
Marcaj culoare | rosu |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19 |
Lungime [mm] | 287 |
Greutate (în kg) | 4,45 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 138 |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 675 / 700 |
Latime [mm] | 60 |
Tip consctructiv arc | arc foi cu arc aditional |
Ampatament | ampatament scurt |
numar de foi arc | 2+1 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19 |
Lungime [mm] | 287 |
Greutate (în kg) | 4,45 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 138 |
Marcaj culoare | galben |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19,15 |
Lungime [mm] | 267 |
Greutate (în kg) | 4,1 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 139 |
Marcaj culoare | albastru |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 675 / 700 |
Latime [mm] | 60 |
Tip consctructiv arc | arc foi cu arc aditional |
Ampatament | ampatament lung |
numar de foi arc | 2+1 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19 |
Lungime [mm] | 287 |
Greutate (în kg) | 4,45 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 138 |
Marcaj culoare | galben |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 680 / 700 |
Latime [mm] | 60 |
Tip consctructiv arc | arc foi cu arc aditional |
Anvelope | pentru anvelopa dubla |
Ampatament | ampatament lung |
numar de foi arc | 2+1 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 20,45 |
Lungime [mm] | 276 |
Greutate (în kg) | 5,2 |
alternativ | |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 142 |
Marcaj culoare | rosu |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 675 / 700 |
Latime [mm] | 60 |
Tip consctructiv arc | arc foi cu arc aditional |
Echipament vehicul | pentru vehicule cu pavilion inaltat |
Anvelope | pentru anvelopa simpla |
Ampatament | ampatament lung |
numar de foi arc | 2+1 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19,65 |
Lungime [mm] | 275 |
Greutate (în kg) | 4,7 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 140 |
Marcaj culoare | rosu |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 675 / 695 |
Latime [mm] | 60 |
Tip consctructiv arc | arc foi cu arc aditional |
Ampatament | ampatament scurt |
numar de foi arc | 2+1 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 18,25 |
Lungime [mm] | 297 |
Greutate (în kg) | 4,7 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 137 |
Marcaj culoare | roz |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 675 / 695 |
Latime [mm] | 60 |
Tip consctructiv arc | arc foi cu arc aditional |
Ampatament | ampatament scurt |
numar de foi arc | 2+1 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 19 |
Lungime [mm] | 287 |
Greutate (în kg) | 4,45 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 138 |
Marcaj culoare | galben |
Lungime 1/lungime 2 [mm] | 675 / 695 |
Latime [mm] | 60 |
Tip consctructiv arc | arc parabolic |
numar de foi arc | 1 |
Partea de montare | punte fata |
Grosime [mm] | 18,25 |
Lungime [mm] | 297 |
Greutate (în kg) | 4,7 |
Multiplu | 1 |
Diametru exterior 1 [mm] | 137 |
Partea de montare | punte fata |
A se schimba numai în perechi | |