/ Autoturisme & Autoutilitare / Ford / Taunus 12m P4 / 1.2 / Filtru Ulei / Filtru Ulei UFI

Catalog Piese Auto



Filtru Ulei UFI se poate comanda online direct din site sau telefonic la unul din specialistii nostri. Magazinul de piese auto online www.piese-auto-originale.ro recomanda folosirea pieselor de schimb auto din gama premium. Daca doriti sa economisiti bani folositi piese auto de calitate comercializate prin www.piese-auto-originale.ro

Piese Auto Originale - Magazin online piese auto

Filtru ulei

Descriere: Filtru ulei
Producator: UFI
Status: normal
Cod articol: 23.127.02
Cod EAN: 80 03453 04040 3
Înaltime [mm]: 96,5
Dimensiune filet: 3/4-16 UNF
Diametru exterior: 96
Diametru exterior 1 [mm]: 97
Diametru exterior 2 [mm]: 72
Diametru interior 1 [mm]: 62
Presiune de deschidere supapa trecere [bar]: 1,2
Produsul se poate afla in Stoc Furnizor




Filtru Ulei UFI se poate monta in service auto rapid www.piese-auto-originale.ro la cel mai bun pret. Service auto bucuresti www.piese-auto-originale.ro va ofera montaj pentru piese auto la preturi competitive si constatare gratuita. Comanda acum piese auto online si profita de promotiile din oferta noastra de piese auto ieftine.


Cere cel mai mic pret astazi 13.03.2025 pentru :Filtru ulei



Producator Cod original
CASE IH 200037
K200037
CATERPILLAR 9Y-4506
CITROËN 1109-J1
FAUN 11542957
FORD 11425472
11436936
11464467
11464497
11464498
1515160
1555451
1556297
1564767
1565486
2720E-6714
2720E-6714-A
2720E-6714-AA
2724E-6714-A
2724E-6714-AA
2724E-6714-B
2724E-6714-C
2724E-6731-C
3947506
5001248
5002230
5003559
5003560
5003561
5003915
5003931
5003932
692M-6714-AA
70HM-6714-AA
70HM-6714-BB
70HP-6714-AB
71HM-6714-BA
74HM-6714-AA
74HM-6714-BA
74HM-6714-BB
74HM-6714-CB
A690X-6731-CA
A700X-6714-HA
A710X-6714-CA
A710X-6714-EA
A770X-6714-AAA
A770X-6714-KA
A770X-6714-LA
A770X-6714-MA
A770X-6714-RA
A770X-6714-UA
C6TZ-6714-A
D1RY-6731-A
D5ZZ-6731-A
E4NN-6714-AA
E8NN-6714-AA
GMC 9975120
GUELDNER 5003560
JOHN DEERE AM37025
TY9427
LEYLAND 12H3274
BLM107020
O & K 918266
ROVER 12H3274
12H4849
12H4850
56249
AAU7992
AAU8162
ADU1818
ADU7201
BLM107020
MBU1013
RUGGERINI 175.31
SAAB 800334
880334
8803348
SPERRY NEW HOLLAND 87800068
STEINBOCK 054539
YALE&TOWNE 150011600
519454800
904788100
907172400
Piesa poate fi folosita la urmatoarele tipuri de masini:
Producator Model Tip kW Produs intre anii
AC ME 3000 103 1979 - 1986
FORD CAPRI (ECJ) 1300 37 1968 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 1300 39 1971 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 1300 40 1972 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1300 43 1973 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1500 44 1968 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1500 48 1968 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1600 65 1972 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1600 53 1972 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1700 55 1968 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 2000 63 1969 - 1971
FORD CAPRI (ECJ) 2000 69 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2000 66 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2300 79 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2300 92 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2600 92 1970 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS 110 1970 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 3000 94 1970 - 1971
FORD CAPRI (ECJ) 3000 101 1972 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 3000 103 1972 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 3000 103 1973 - 1973
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 53 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 65 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 50 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.0 72 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.0 66 1976 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.3 79 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 3.0 101 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 3.0 101 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.6 54 1978 - 1987
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 74 1978 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 64 1978 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 66 1978 - 1982
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.3 Super 84 1979 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.8 i Turbo 138 1982 - 1987
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.8 Super Injection 118 1981 - 1987
FORD CAPRI Mk III (GECP) 3.0 101 1978 - 1981
FORD CONSUL (GGFL) 1700 55 1972 - 1975
FORD CONSUL (GGFL) 1700 48 1972 - 1975
FORD CONSUL (GGFL) 2000 73 1972 - 1975
FORD CONSUL (GGFL) 2000 60 1972 - 1974
FORD CONSUL (GGFL) 2000 66 1974 - 1975
FORD CONSUL (GGFL) 2300 79 1972 - 1975
FORD CONSUL (GGFL) 2500 88 1972 - 1974
FORD CONSUL (GGFL) 3000 101 1972 - 1974
FORD CONSUL cupe (GGCL) 1700 55 1972 - 1975
FORD CONSUL cupe (GGCL) 1700 48 1972 - 1975
FORD CONSUL cupe (GGCL) 2000 73 1972 - 1975
FORD CONSUL cupe (GGCL) 2300 79 1972 - 1975
FORD CONSUL cupe (GGCL) 3000 101 1972 - 1974
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 55 1972 - 1975
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 48 1972 - 1975
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 73 1972 - 1975
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 79 1972 - 1975
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2500 88 1972 - 1974
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 3000 101 1972 - 1975
FORD CORSAIR 1.7 V4 48 1965 - 1971
FORD CORSAIR 1.7 V4 53 1965 - 1971
FORD CORSAIR 2000 65 1965 - 1971
FORD CORSAIR Estate combi 2000 65 1965 - 1971
FORD CORTINA 1600 GT 63 1970 - 1972
FORD CORTINA 1600 GT 63 1970 - 1972
FORD CORTINA 2000 72 1970 - 1972
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.3 43 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 51 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 54 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 74 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 66 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.3 84 1979 - 1982
FORD CORTINA (GBFK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA (GBFK) 2000 V6 66 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTK) 1300 40 1970 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 53 1970 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 2000 V6 66 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 40 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 50 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 53 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 66 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 79 1975 - 1979
FORD CORTINA Coach 1600 GT 63 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 1600 GT 63 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 2000 72 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 2000 72 1970 - 1972
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS (BATN) 73 1973 - 1977
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS tractiune pe spate 80 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk V (GAL) RS 2000 110 1991 - 1992
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000 110 1992 - 1995
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000 4x4 110 1993 - 1995
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS Cosworth 4x4 162 1992 - 1995
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 110 1995 - 1998
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 110 1995 - 1998
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 162 1995 - 1998
FORD ESCORT   (AFH, ATH) Mexico 63 1970 - 1975
FORD ESCORT   (AFH, ATH) RS 1600 84 1970 - 1974
FORD ESCORT   (AFH, ATH) RS 1600 90 1970 - 1974
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 55 1972 - 1975
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 48 1972 - 1975
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 51 1974 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 73 1975 - 1975
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 66 1975 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 64 1976 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 70 1976 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 79 1972 - 1976
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 79 1975 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 92 1972 - 1976
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 79 1975 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 101 1972 - 1976
FORD GRANADA (GU) 1.6 55 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 1.7 54 1977 - 1981
FORD GRANADA (GU) 1.7 51 1977 - 1982
FORD GRANADA (GU) 2.0 64 1977 - 1979
FORD GRANADA (GU) 2.0 66 1977 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.0 74 1979 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.0 77 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.3 79 1977 - 1979
FORD GRANADA (GU) 2.3 84 1979 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.3 82 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 99 1977 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 97 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 108 1977 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 118 1977 - 1981
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 110 1982 - 1985
FORD GRANADA Break (GGNL) 1.7 48 1972 - 1975
FORD GRANADA Break (GGNL) 1.7 51 1974 - 1977
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0 73 1975 - 1975
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0 66 1975 - 1977
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0 70 1976 - 1977
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.3 79 1972 - 1976
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.5 88 1972 - 1976
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.6 92 1972 - 1976
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.6 79 1976 - 1977
FORD GRANADA Break (GGNL) 3.0 101 1972 - 1976
FORD GRANADA Break (GNU) 1.7 54 1977 - 1981
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 64 1977 - 1979
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 66 1977 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 74 1979 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 77 1981 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 79 1977 - 1979
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 84 1979 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 82 1981 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 99 1977 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 97 1981 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i 108 1977 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i 118 1977 - 1981
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i 110 1982 - 1985
FORD GRANADA cupe (GGCL) 1.7 48 1972 - 1975
FORD GRANADA cupe (GGCL) 2.0 73 1972 - 1975
FORD GRANADA cupe (GGCL) 2.3 79 1972 - 1976
FORD GRANADA cupe (GGCL) 2.6 92 1972 - 1976
FORD GRANADA cupe (GGCL) 3.0 101 1972 - 1976
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 1.8 66 1985 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 77 1985 - 1989
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 80 1988 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 85 1985 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 74 1985 - 1990
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 88 1989 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 85 1992 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.4 i 96 1986 - 1988
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.4 i 92 1988 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.4 i CAT 92 1988 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.8 i 110 1985 - 1986
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 110 1985 - 1986
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 107 1986 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 110 1986 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 24V 143 1991 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 110 1986 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 107 1988 - 1993
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i CAT 107 1987 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.0 i 85 1991 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.0 i 88 1991 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.4 i 92 1991 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.9 24V 143 1993 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.9 i 107 1991 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.9 i 4x4 107 1988 - 1993
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.0 i 88 1989 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.0 i 92 1989 - 1992
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.0 i 85 1992 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.4 i 92 1988 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.9 i 107 1986 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.9 i 24V 143 1991 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.9 i 4x4 107 1989 - 1994
FORD P 100 Mk II 2.0 57 1987 - 2025
FORD P 100   1.6 54 1982 - 1987
FORD SCORPIO Mk II (GFR, GGR) 2.0 i 85 1994 - 1998
FORD SCORPIO Mk II (GFR, GGR) 2.0 i 16V 100 1994 - 1998
FORD SCORPIO Mk II (GFR, GGR) 2.9 i 110 1995 - 1998
FORD SCORPIO Mk II combi (GNR, GGR) 2.0 i 85 1994 - 1998
FORD SCORPIO Mk II combi (GNR, GGR) 2.0 i 16V 100 1994 - 1998
FORD SCORPIO Mk II combi (GNR, GGR) 2.9 i 110 1995 - 1998
FORD SCORPIO Mk II combi (GNR, GGR) 2.9 i 24V 152 1994 - 1998
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 55 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 53 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 66 1987 - 1988
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 77 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 88 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 92 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 85 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 74 1987 - 1989
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 88 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 92 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i CAT 74 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 85 1991 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i 105 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 110 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 107 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 107 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 110 1988 - 1993
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 55 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 66 1984 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 77 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 66 1982 - 1984
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 85 1985 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 74 1985 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 84 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 105 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 107 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i 105 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i 107 1982 - 1986
FORD SIERRA combi (BNG) 1.6 55 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 1.6 53 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 1.8 66 1987 - 1988
FORD SIERRA combi (BNG) 1.8 64 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 77 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 4x4 92 1989 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 4x4 88 1990 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 85 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 74 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 88 1989 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 92 1989 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i CAT 74 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i DOHC 85 1991 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.8 4x4 110 1987 - 1988
FORD SIERRA combi (BNG) 2.8 i 105 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.8 i 107 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.8 i 4x4 107 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.9 107 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.9 4x4 110 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.9 4x4 107 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.9 i 110 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.3 44 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.6 55 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.6 58 1984 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.8 66 1984 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 77 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 66 1982 - 1984
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 74 1985 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 i 85 1985 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.3 84 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4 107 1983 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 110 1985 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i 110 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i 107 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i 105 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6 55 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6 53 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8 66 1987 - 1988
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 77 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 162 1990 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT 162 1990 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 85 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 74 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 88 1989 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 80 1989 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 92 1989 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i CAT 74 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 85 1991 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i 105 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 110 1987 - 1988
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 107 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.9 i 107 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 110 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 107 1988 - 1993
FORD TAUNUS 12M (12G) 1.3 37 1966 - 1971
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.2 29 1962 - 1967
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 37 1962 - 1967
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS 40 1962 - 1967
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS 48 1962 - 1967
FORD TAUNUS 15M (21G) 1.5 40 1966 - 1971
FORD TAUNUS 15M (22G) 1.5 40 1966 - 1971
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS 48 1966 - 1971
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS 40 1968 - 1971
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS 51 1968 - 1971
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS 55 1968 - 1971
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS 48 1966 - 1971
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS 40 1968 - 1971
FORD TAUNUS 17M (21) 1.5 44 1964 - 1968
FORD TAUNUS 17M (21) 1.7 48 1964 - 1968
FORD TAUNUS 17M (21) 1.7 51 1964 - 1968
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.5 44 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 48 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 51 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.7 55 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.8 60 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0 63 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.0 66 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.5 44 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 48 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 51 1967 - 1974
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.7 55 1968 - 1974
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.8 60 1968 - 1974
FORD TAUNUS 17M (32F) 2.0 66 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M 2.0 63 1964 - 1968
FORD TAUNUS 20M 2.0 TS 66 1964 - 1968
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 63 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 66 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.3 79 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 63 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 66 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.3 79 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 66 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.0 63 1968 - 1974
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.3 79 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 66 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.0 63 1968 - 1974
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.3 79 1967 - 1974
FORD TAUNUS 26M XL (52F) 2.5 92 1969 - 1974
FORD TRANSIT '55- caroserie 1250 S-2 Klein-LKW 40 1957 - 1967
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 84 1995 - 2000
FORD TRANSIT bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 46 1985 - 1989
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT 57 1985 - 1992
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 57 1985 - 1992
FORD TRANSIT caroserie (72E, 71E) 1.5 (72E1A) 44 1971 - 1973
FORD TRANSIT caroserie (72E, 71E) 1.7 FT 100 48 1971 - 1978
FORD TRANSIT caroserie (81E) 1.7 1300 (81E4SA) 48 1967 - 1973
FORD TRANSIT caroserie (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) 48 1965 - 1973
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 1.6 (WS) 48 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 57 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VVL) 55 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VVS) 43 1977 - 1982
FORD TRANSIT platou / sasiu (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 84 1994 - 2000
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 66 1991 - 1994
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) 84 1994 - 2000
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) 72 1991 - 1994
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1.6 (TAS) 46 1985 - 1992
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 57 1985 - 1992
FORD ZEPHYR IV 2.0 61 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 2.0 57 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 2.5 76 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 2.5 73 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 3.0 88 1968 - 1972
FORD ZEPHYR IV 3.0 94 1968 - 1972
FORD ZEPHYR Mk III 1.7 48 1962 - 1968
FORD ZEPHYR Mk III 1.7 44 1962 - 1968
FORD ZEPHYR Mk III 2.5 68 1962 - 1968
FORD ZEPHYR Mk III 2.5 65 1962 - 1968
FORD ZODIAC 2.5 78 1966 - 1972
FORD ZODIAC 2.5 73 1966 - 1972
FORD ZODIAC 3.0 94 1967 - 1972
FORD ZODIAC 3.0 88 1967 - 1972
LOTUS ECLAT 2.0 119 1975 - 1980
LOTUS ECLAT 2.2 119 1980 - 1986
LOTUS ESPRIT S2 2.0 119 1975 - 1980
LOTUS ESPRIT S2 2.2 Turbo 157 1980 - 1988
LOTUS ESPRIT S3 2.2 119 1980 - 1986
LOTUS ESPRIT S4 (082) 2.2 16V Turbo SE 197 1989 - 1996
MORRIS MARINA 1.8 59 1971 - 1979
MORRIS MARINA 1800 54 1975 - 1978
MORRIS MARINA Break 1800 57 1971 - 1975
MORRIS MARINA cupe 1800 53 1971 - 1975
PANTHER KALLISTA 2.8 99 1982 - 1989
PANTHER KALLISTA 2.8 i 110 1982 - 1989
PANTHER KALLISTA 2.9 i 110 1990 - 1992
SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 48 1965 - 1975
SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 46 1976 - 1977
SAAB 95 Station Wagon 1.5 V4 50 1977 - 1978
SAAB 96 1.5 V4 48 1965 - 1975
SAAB 96 1.5 V4 46 1975 - 1977
SAAB 96 1.5 V4 50 1977 - 1980
TVR S 2.9 125 1988 - 1996
TVR TASMIN cupe 2.8 118 1980 - 1983
WOLSELEY 18/85 1.8 64 1969 - 1972
WOLSELEY 18/85 1.8 S 71 1970 - 1972