/ Autoturisme & Autoutilitare / Ford / Sierra Break Bnc / 2.0 / Filtru Ulei / Filtru Ulei OPTIMAL

Catalog Piese Auto



Filtru Ulei OPTIMAL se poate comanda online direct din site sau telefonic la unul din specialistii nostri. Magazinul de piese auto online www.piese-auto-originale.ro recomanda folosirea pieselor de schimb auto din gama premium. Daca doriti sa economisiti bani folositi piese auto de calitate comercializate prin www.piese-auto-originale.ro

Piese Auto Originale - Magazin online piese auto

Filtru ulei

Descriere: Filtru ulei
Producator: OPTIMAL
Status: in faza de prelucrare
Cod articol: FO-00149
Cod EAN: 40 31185 39758 2
Produsul se poate afla in Stoc Furnizor




Filtru Ulei OPTIMAL se poate monta in service auto rapid www.piese-auto-originale.ro la cel mai bun pret. Service auto bucuresti www.piese-auto-originale.ro va ofera montaj pentru piese auto la preturi competitive si constatare gratuita. Comanda acum piese auto online si profita de promotiile din oferta noastra de piese auto ieftine.


Cere cel mai mic pret astazi 13.03.2025 pentru :Filtru ulei



Producator Cod original
FORD 1555451
Piesa poate fi folosita la urmatoarele tipuri de masini:
Producator Model Tip kW Produs intre anii
FORD CAPRI (ECJ) 1300 37 1968 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 1300 38 1969 - 1970
FORD CAPRI (ECJ) 1300 35 1969 - 1970
FORD CAPRI (ECJ) 1300 48 1969 - 1970
FORD CAPRI (ECJ) 1300 41 1971 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1300 39 1971 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1300 39 1971 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 1300 53 1972 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 1300 40 1972 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1300 43 1973 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1500 44 1968 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1500 48 1968 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1600 65 1972 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1600 53 1972 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT 60 1969 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 1700 55 1968 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 2000 63 1969 - 1971
FORD CAPRI (ECJ) 2000 69 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2000 66 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2300 79 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2300 92 1969 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2600 92 1970 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS 110 1970 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 3000 94 1970 - 1971
FORD CAPRI (ECJ) 3000 101 1972 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 3000 103 1972 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 3000 103 1973 - 1973
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3 40 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3 42 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 53 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 65 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 50 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.0 72 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.0 66 1976 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.3 79 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 3.0 101 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 3.0 101 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.3 40 1978 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.6 54 1978 - 1987
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 74 1978 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 64 1978 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 66 1978 - 1982
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.3 Super 84 1979 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.8 Super Injection 118 1981 - 1987
FORD CAPRI Mk III (GECP) 3.0 101 1978 - 1981
FORD CONSUL (GGFL) 1700 55 1972 - 1975
FORD CONSUL (GGFL) 2000 73 1972 - 1975
FORD CONSUL (GGFL) 2000 66 1974 - 1975
FORD CONSUL (GGFL) 2300 79 1972 - 1975
FORD CONSUL cupe (GGCL) 1700 55 1972 - 1975
FORD CONSUL cupe (GGCL) 2000 73 1972 - 1975
FORD CONSUL cupe (GGCL) 2300 79 1972 - 1975
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 55 1972 - 1975
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 73 1972 - 1975
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 79 1972 - 1975
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.3 43 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 51 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 54 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 74 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 66 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.3 84 1979 - 1982
FORD CORTINA (GBFK) 1300 40 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA (GBFK) 2000 V6 66 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTK) 1300 40 1970 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 53 1970 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 2000 V6 66 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 40 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 40 1976 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 50 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 53 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 66 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 79 1975 - 1979
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 1300 40 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 2000 V6 66 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 2300 V6 79 1971 - 1976
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 1.3 46 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 1.6 51 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 1.6 54 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 2.0 74 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 2.0 66 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 2.3 84 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate combi (GBNK) 1300 40 1970 - 1976
FORD CORTINA Estate combi (GBNK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA Estate combi (GBNK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.3 43 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.3 40 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.6 50 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.6 53 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 2.0 66 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 2.3 79 1975 - 1979
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS (BATN) 73 1973 - 1977
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS tractiune pe spate 80 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS Cosworth 4x4 162 1992 - 1995
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 110 1995 - 1998
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 110 1995 - 1998
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 162 1995 - 1998
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 55 1972 - 1975
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 48 1972 - 1975
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 51 1974 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 66 1975 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 79 1972 - 1976
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 79 1975 - 1977
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 92 1972 - 1976
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 101 1972 - 1976
FORD GRANADA (GU) 1.6 55 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 1.7 54 1977 - 1981
FORD GRANADA (GU) 1.7 51 1977 - 1982
FORD GRANADA (GU) 2.0 66 1977 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.0 74 1979 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.0 77 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.3 79 1977 - 1979
FORD GRANADA (GU) 2.3 84 1979 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.3 82 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 99 1977 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 97 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 108 1977 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 118 1977 - 1981
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 110 1982 - 1985
FORD GRANADA Break (GGNL) 1.7 48 1972 - 1975
FORD GRANADA Break (GGNL) 1.7 51 1974 - 1977
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.0 66 1975 - 1977
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.3 79 1972 - 1976
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.5 88 1972 - 1976
FORD GRANADA Break (GGNL) 2.6 92 1972 - 1976
FORD GRANADA Break (GGNL) 3.0 101 1972 - 1976
FORD GRANADA Break (GNU) 1.7 54 1977 - 1981
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 66 1977 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 74 1979 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 77 1981 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 79 1977 - 1979
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 84 1979 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.3 82 1981 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 99 1977 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 97 1981 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i 108 1977 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i 118 1977 - 1981
FORD GRANADA Break (GNU) 2.8 i 110 1982 - 1985
FORD GRANADA cupe (GGCL) 1.7 48 1972 - 1975
FORD GRANADA cupe (GGCL) 2.0 73 1972 - 1975
FORD GRANADA cupe (GGCL) 2.3 79 1972 - 1976
FORD GRANADA cupe (GGCL) 2.6 92 1972 - 1976
FORD GRANADA cupe (GGCL) 3.0 101 1972 - 1976
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 1.8 66 1985 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 77 1985 - 1989
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 80 1988 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 85 1985 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 74 1985 - 1990
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 88 1989 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 85 1992 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.4 i 96 1986 - 1988
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.4 i 92 1988 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.4 i CAT 92 1988 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.8 i 110 1985 - 1986
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 110 1985 - 1986
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 107 1986 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 110 1986 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 24V 143 1991 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 110 1986 - 1994
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 107 1988 - 1993
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.9 i CAT 107 1987 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.0 i 85 1991 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.0 i 88 1991 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.4 i 92 1991 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.9 24V 143 1993 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.9 i 107 1991 - 1994
FORD GRANADA I combi (GGE) 2.9 i 4x4 107 1988 - 1993
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.0 80 1989 - 1993
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.0 i 88 1989 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.0 i 92 1989 - 1992
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.0 i 85 1992 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.4 i 92 1988 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.9 i 107 1986 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.9 i 24V 143 1991 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 2.9 i 4x4 107 1989 - 1994
FORD P 100 Mk II 2.0 57 1987 - 2025
FORD SCORPIO Mk II (GFR, GGR) 2.9 i 110 1995 - 1998
FORD SCORPIO Mk II (GFR, GGR) 2.9 i 24V 152 1994 - 1998
FORD SCORPIO Mk II combi (GNR, GGR) 2.9 i 110 1995 - 1998
FORD SCORPIO Mk II combi (GNR, GGR) 2.9 i 24V 152 1994 - 1998
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 55 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 53 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 66 1987 - 1988
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 59 1987 - 1989
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 64 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 77 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 80 1989 - 1992
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 16V Cosworth 4x4 162 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 88 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 92 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 85 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 74 1987 - 1989
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 88 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 92 1990 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i CAT 74 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 85 1991 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.8 i 105 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 110 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 107 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 107 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 110 1988 - 1993
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 55 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 66 1984 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 77 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 66 1982 - 1984
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 85 1985 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 74 1985 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 84 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 105 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 i 4x4 107 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i 105 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i 107 1982 - 1986
FORD SIERRA combi (BNG) 1.6 55 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 1.6 53 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 1.8 66 1987 - 1988
FORD SIERRA combi (BNG) 1.8 59 1987 - 1988
FORD SIERRA combi (BNG) 1.8 64 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 77 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 4x4 92 1989 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 4x4 88 1990 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 85 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 74 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 88 1989 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 92 1989 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i CAT 74 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i DOHC 85 1991 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.8 4x4 110 1987 - 1988
FORD SIERRA combi (BNG) 2.8 i 105 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.8 i 107 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.8 i 4x4 107 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.9 107 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.9 4x4 110 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.9 4x4 107 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.9 i 110 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.3 44 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.6 55 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.6 58 1984 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.8 66 1984 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 77 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 66 1982 - 1984
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 74 1985 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 i 85 1985 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.3 84 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4 107 1983 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 110 1985 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i 110 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i 105 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.8 XR4i 107 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6 55 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6 53 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8 66 1987 - 1988
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8 59 1987 - 1988
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8 64 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 77 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 162 1990 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 CAT 162 1990 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 85 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 74 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 88 1989 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 80 1989 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 92 1989 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i CAT 74 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 85 1991 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i 105 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 110 1987 - 1988
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 107 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.9 i 107 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 110 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 107 1988 - 1993
FORD TRANSIT bus (72E, 73E) 1.7 (72E3C) 48 1971 - 1973
FORD TRANSIT bus (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) 48 1971 - 1973
FORD TRANSIT bus (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) 48 1966 - 1973
FORD TRANSIT bus (72E, 73E) 1.7 900 (7300) 48 1971 - 1971
FORD TRANSIT bus (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) 48 1971 - 1978
FORD TRANSIT bus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) 46 1971 - 1978
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 66 1991 - 1994
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 84 1995 - 2000
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 72 1991 - 1994
FORD TRANSIT bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 46 1985 - 1989
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT 57 1985 - 1992
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 57 1985 - 1992
FORD TRANSIT bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 48 1977 - 1986
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 43 1977 - 1982
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 57 1977 - 1986
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) 55 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (72E, 71E) 1.5 (72E1A) 44 1971 - 1973
FORD TRANSIT caroserie (72E, 71E) 1.7 FT 100 48 1971 - 1978
FORD TRANSIT caroserie (81E) 1.7 1300 (81E4SA) 48 1967 - 1973
FORD TRANSIT caroserie (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) 48 1965 - 1973
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 1.6 (WS) 48 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 57 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VVL) 55 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VVS) 43 1977 - 1982
FORD TRANSIT platou / sasiu (74E) 1.5 44 1971 - 1973
FORD TRANSIT platou / sasiu (74E) 1.7 FT 100 48 1971 - 1978
FORD TRANSIT platou / sasiu (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 72 1991 - 1994
FORD TRANSIT platou / sasiu (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 84 1994 - 2000
FORD TRANSIT platou / sasiu (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 57 1986 - 1992
FORD TRANSIT platou / sasiu (T_ _) 2.0 (TUL) CAT 57 1985 - 1992
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 48 1977 - 1986
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) 43 1977 - 1982
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 57 1977 - 1986
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 66 1991 - 1994
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) 84 1994 - 2000
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) 72 1991 - 1994
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1.6 (TAS) 46 1985 - 1992
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 57 1985 - 1992
MG MGB GT 1.8 70 1966 - 1980
MG MGB GT 1.8 68 1966 - 1980
MG MGB GT 1.8 71 1975 - 1980
MG MGB GT 3.5 101 1973 - 1976
MORRIS MARINA cupe 1800 53 1971 - 1975
MORRIS MARINA cupe 1800 TC 70 1971 - 1975
SAAB 96 1.5 V4 50 1977 - 1980
TALBOT AVENGER 1.3 44 1970 - 1981
TALBOT AVENGER 1.6 51 1970 - 1981
TALBOT AVENGER 1.6 59 1970 - 1981
TALBOT AVENGER Estate 1.3 44 1972 - 1981
TALBOT AVENGER Estate 1.6 51 1972 - 1981