Descriere: | Bujii |
Producator: | BERU |
Status: | normal |
Cod articol: | 0002335701 |
Cod EAN: | 40 14427 00078 5 |
Distanta dintre electrozi [mm]: | 0,8 |
Tipuri conectoare: | SAE/M4 |
Dimensiune filet: | M 14x1,25 |
Deschidere cheie: | 21 mm |
Moment strangere [Nm]: | 25 |
Bujie: | 1-Electrod masa |
Lungime filet [mm]: | 19 |
Impachetare conform listei: |
Producator | Cod original |
---|---|
ALFA ROMEO | 589 45 87 598 40 36 717 116 40 755 444 4 776 038 2 |
FIAT | 1 L 4 JR 4346196 4346796 4359424 4401550 5894587 5984036 71711640 71711806 7554444 7554451 7760382 9 FYSR 9 FYSSR |
FORD | 1 523 608 5 099 884 78 TF 12405 BA |
HONDA | 98079-55846 98079-55871 98079-55881 98079-55946 98079-56832 98079-56846 98079-56846-02 98079-56946 |
LANCIA | 58 945 87 59 840 36 71 711 640 71 711 806 75 444 44 77 603 82 |
MITSUBISHI | MS 851 232 MS 851 233 MS 851 412 |
OPEL | 12 14 139 12 14 193 12 14 807 90 350 018 |
PORSCHE | 999 170 141 90 999 170 142 90 999 170 156 90 999 170 158 90 |
RENAULT | 77 00 681 298 77 00 727 383 77 01 414 031 77 01 414 113 77 01 414 142 |
SEAT | 0004359424 |
TALBOT | 00 00 VSP 118 00 792 270 42 |
VOLVO | 1346541 1367528 270746-1 271409 3344898-6 |
Producator | Model | Tip | kW | Produs intre anii |
---|---|---|---|---|
AC | ME | 3000 | 103 | 1979 - 1986 |
ALFA ROMEO | 168 (164) | 2.5 V6 | 120 | 1992 - 1998 |
ALFA ROMEO | 2300 limuzina | 2.3 | 104 | 1974 - 1980 |
ALFA ROMEO | 2300 limuzina | 2.3 TI | 109 | 1976 - 1980 |
ALPINA | B3 (E30) | 2.7 | 150 | 1987 - 1992 |
ALPINA | B3 (E30) | 2.7 tractiune integrala | 150 | 1987 - 1992 |
ALPINA | B6 (E21) | 2.8 | 147 | 1978 - 1981 |
ALPINA | B6 (E21) | 2.8 | 160 | 1981 - 1983 |
ALPINA | B6 (E30) | 2.8 | 154 | 1983 - 1986 |
ALPINA | B6 (E30) | 3.5 | 192 | 1984 - 1987 |
ALPINA | B6 (E30) | 3.5 | 187 | 1986 - 1990 |
ALPINA | C1 (E30) | 2.5 | 140 | 1986 - 1988 |
ALPINA | C2 (E30) | 2.7 | 154 | 1986 - 1987 |
ALPINA | C2 (E30) | 2.7 | 150 | 1987 - 1987 |
ALPINA | C2 (E30) | 2.7 tractiune integrala | 154 | 1986 - 1987 |
ASTON MARTIN | DB6 Cabriolet | 4.0 | 210 | 1964 - 1970 |
ASTON MARTIN | DBS | 4.0 | 210 | 1966 - 1972 |
ASTON MARTIN | LAGONDA combi | 5.3 | 228 | 1976 - 1997 |
ASTON MARTIN | V8 Cabriolet | 5.3 | 276 | 1978 - 1989 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 79 | 1982 - 1984 |
AUDI | 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E | 98 | 1992 - 1996 |
AUDI | 80 limuzina (81, 85, B2) | 1.6 | 55 | 1978 - 1986 |
AUDI | 80 limuzina (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 75 | 1990 - 1991 |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.3 | 98 | 1994 - 1995 |
AUDI | A6 Avant (4A, C4) | 2.3 quattro | 98 | 1994 - 1995 |
AUDI | A6 limuzina (4A, C4) | 2.3 | 98 | 1994 - 1995 |
si la inca 1075 modele |