Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Greutate (în kg) | 9,71 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
pentru numar articol | 08.9975.10 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
pentru numar articol | 08.9975.11 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Partea de montare | puntea spate |
Înaltime [mm] | 41 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11.0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru exterior | 280 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru [mm] | 302 |
Înaltime [mm] | 51 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,4 |
pentru numar articol | F1018P |
Diametru [mm] | 265 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 152 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 192 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 192 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,54 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 40,8 |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,9 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru butuc roata [mm] | 60 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Diametru exterior | 320 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru [mm] | 302 |
Înaltime [mm] | 51 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,4 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Versiune | BC |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Greutate (în kg) | 9,76 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Unitate de calitate | bucata |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Dimensiune filet | 13,75 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 63,5 |
Suprafata | lacuit |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Diametru interior [mm] | 63,5 |
Diametru exterior | 320 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Greutate (în kg) | 9,62 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25,0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 54491 |
Varianta echipare | mit Korrosionsschutz |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 63,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Greutate (în kg) | 4,86 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Unitate de calitate | bucata |
Partea de montare | puntea spate |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,9 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 63,6 |
Diametru exterior | 280 |
Numar gauri | 5 |
Partea de montare | puntea spate |
Aprobare | K.B.A.: 61210 |
Diametru [mm] | 279,9 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Greutate (în kg) | 4,44 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,9 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Diametru [mm] | 320 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Procesare | aliat/cementat |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Nr. ABE (Germania) | KBA 60872 |
Grosime [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Greutate (în kg) | 9,62 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Diametru exterior | 320 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 108 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 63,5 |
Janta, numar gauri | 5 |
Partea de montare | puntea spate |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Diametru exterior | 280 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
A se schimba numai în perechi | |
Diametru butuc [mm] | 165 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 63,5 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 302 |
Înaltime [mm] | 51 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Versiune | B |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Greutate (în kg) | 19,52 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Partea de montare | puntea spate |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 63,5 |
Diametru exterior | 265 |
Numar gauri | 5 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48 |
Greutate (în kg) | 9,66 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Grosime [mm] | 25 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Greutate (în kg) | 9,62 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 5 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Diametru exterior | 320 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 108 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 63,5 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25.0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Diametru butuc 1 [mm] | 63,5 |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Versiune | B |
Partea de montare | punte fata |
Calitate | Kreuzschliff |
Diametru [mm] | 278 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Diametru interior [mm] | 63,5 |
Diametru exterior | 278 |
Numar gauri | 5 |
Partea de montare | puntea spate |
Aprobare | K.B.A.: 61210 |
Diametru [mm] | 279,9 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Greutate (în kg) | 4,44 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 10,9 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 300 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Grosime [mm] | 11 |
Înaltime [mm] | 51 |
Greutate (în kg) | 5,1 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime minima [mm] | 9 |
Asezare gauri/numar gauri | 6/5 |
Diametru exterior | 302 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru asezare gauri -Ø 1 [mm] | 108 |
Alezaj butuc -Ø [mm] | 63,5 |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25.0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Diametru butuc 1 [mm] | 63,5 |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Greutate (în kg) | 9,62 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25,0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Partea de montare | punte fata |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25,0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Diametru exterior | 320 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Suprafata | croma- pasivat liber |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Greutate (în kg) | 9,62 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25,0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru butuc 1 [mm] | 63,5 |
Diametru [mm] | 300 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,54 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Adâncime (mm) | 48,5 |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 5 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 192 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
pentru numar articol | F1010P |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
pentru numar articol | 09.A728.11 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Janta, numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Diametru butuc 1 [mm] | 63,5 |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25,0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Diametru interior [mm] | 148 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Greutate (în kg) | 9,62 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25,0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 54491 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 265 |
Înaltime [mm] | 41 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 63,5 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
pentru numar articol | 09.A728.10 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 320 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Diametru [mm] | 265 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 177 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
Diametru [mm] | 265 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 152 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 302 |
Înaltime [mm] | 51 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Greutate (în kg) | 9,71 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 63,5 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 302 |
Înaltime [mm] | 50,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |
pentru numar articol | 08.A540.10 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11.0 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,7 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Diametru interior [mm] | 192 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Greutate (în kg) | 9,62 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25,0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Asezare gauri/numar gauri | 05/05 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Articol extins/Info extins 2 | fara butuc roata |
Numar informatii tehnice | 98200 1491 0 1 |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Alezaj-Ø [mm] | 13,7 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25,0 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Diametru interior [mm] | 148 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Cod MAPP disponibil | |
Diametru [mm] | 280 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 40,6 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 63,5 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,6 |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 64 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 265 |
Înaltime [mm] | 41 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 63,5 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 320 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Numar gauri | 5 |
Diametru butuc roata [mm] | 63,5 |
Partea de montare | punte fata |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48,5 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 63,6 |
Diametru [mm] | 265 |
Înaltime [mm] | 40,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11,0 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru [mm] | 302 |
Înaltime [mm] | 51 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,4 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Diametru [mm] | 302 |
Înaltime [mm] | 50,8 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Dimensiune filet | 15,8 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 63,5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 108 |
Partea de montare | puntea spate |
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 41 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 11 |
Grosime minima [mm] | 9 |
Numar gauri | 5 |
Diametru asezare gauri -Ø [mm] | 63,5 |
Suprafata | lacuit |
Diametru [mm] | 320 |
Înaltime [mm] | 48 |
Tip disc frâna | ventilat interior |
Grosime disc frâna [mm] | 25 |
Grosime minima [mm] | 23 |
Diametru de centrare [mm] | 63,6 |