/ Autoturisme & Autoutilitare / Ford / Fiesta Mk Ii Fbd / 1.3 / Simering Fulie Arbore Cotit Set / Simering Arbore Cotit AJUSA

Catalog Piese Auto



Simering Arbore Cotit AJUSA se poate comanda online direct din site sau telefonic la unul din specialistii nostri. Magazinul de piese auto online www.piese-auto-originale.ro recomanda folosirea pieselor de schimb auto din gama premium. Daca doriti sa economisiti bani folositi piese auto de calitate comercializate prin www.piese-auto-originale.ro

Piese Auto Originale - Magazin online piese auto

Simering, arbore cotit

Descriere: Simering, arbore cotit
Producator: AJUSA
Status: normal
Cod articol: 15035400
Cod EAN: 84 27769 08239 9
Grosime [mm]: 11,1
Diametru interior [mm]: 79,3
Diametru exterior: 95,2
Produsul se poate afla in Stoc Furnizor




Simering Arbore Cotit AJUSA se poate monta in service auto rapid www.piese-auto-originale.ro la cel mai bun pret. Service auto bucuresti www.piese-auto-originale.ro va ofera montaj pentru piese auto la preturi competitive si constatare gratuita. Comanda acum piese auto online si profita de promotiile din oferta noastra de piese auto ieftine.


Cere cel mai mic pret astazi 28.04.2025 pentru :Simering, arbore cotit



Producator Cod original
FORD 1472927
1481477
1641893
2724E6701A
6120958
6120959
70HM6701A3A
70HM6701AA
83HM6701AA
844F6701AA
86HM6701AA
Piesa poate fi folosita la urmatoarele tipuri de masini:
Producator Model Tip kW Produs intre anii
FORD CAPRI (ECJ) 1300 37 1968 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 1300 38 1969 - 1970
FORD CAPRI (ECJ) 1300 48 1969 - 1970
FORD CAPRI (ECJ) 1300 35 1969 - 1970
FORD CAPRI (ECJ) 1300 41 1971 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1300 39 1971 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1300 53 1972 - 1972
FORD CAPRI (ECJ) 1300 40 1972 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1300 43 1973 - 1973
FORD CAPRI (ECJ) 1600 65 1972 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1600 53 1972 - 1974
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT 60 1969 - 1972
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3 40 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.3 42 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 53 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 65 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 1.6 50 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk II (GECP) 2.0 72 1974 - 1977
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.3 40 1978 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 1.6 54 1978 - 1987
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 74 1978 - 1985
FORD CAPRI Mk III (GECP) 2.0 64 1978 - 1985
FORD CONSUL (GGFL) 2000 73 1972 - 1975
FORD CONSUL (GGFL) 2000 66 1974 - 1975
FORD CONSUL cupe (GGCL) 2000 73 1972 - 1975
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 73 1972 - 1975
FORD CORTINA 1300 40 1966 - 1972
FORD CORTINA 1300 37 1966 - 1972
FORD CORTINA 1300 35 1970 - 1972
FORD CORTINA 1300 42 1970 - 1972
FORD CORTINA 1600 47 1967 - 1969
FORD CORTINA 1600 45 1970 - 1972
FORD CORTINA 1600 50 1970 - 1972
FORD CORTINA 1600 GT 60 1967 - 1970
FORD CORTINA 1600 GT 63 1970 - 1972
FORD CORTINA 1600 GT 63 1970 - 1972
FORD CORTINA 2000 72 1970 - 1972
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.3 43 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 51 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 54 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 1.6 65 1979 - 1982
FORD CORTINA '80 (GBS, GBNS) 2.0 74 1979 - 1982
FORD CORTINA (GBFK) 1300 40 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBFK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 1300 40 1970 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 53 1970 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA (GBTK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA (GBTK) 2000 72 1973 - 1976
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 40 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 40 1976 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 50 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 53 1975 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 65 1976 - 1979
FORD CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 70 1976 - 1979
FORD CORTINA Coach 1300 40 1966 - 1972
FORD CORTINA Coach 1300 37 1966 - 1972
FORD CORTINA Coach 1300 35 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 1300 42 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 1600 47 1967 - 1969
FORD CORTINA Coach 1600 45 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 1600 50 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 1600 GT 60 1967 - 1970
FORD CORTINA Coach 1600 GT 63 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 1600 GT 63 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach 2000 72 1970 - 1972
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 1300 40 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 1600 65 1970 - 1976
FORD CORTINA Coach cupe (GBCK) 2000 72 1973 - 1976
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 1.3 46 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 1.6 51 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 1.6 54 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate '80 combi (GBNS) 2.0 74 1979 - 1982
FORD CORTINA Estate combi 1300 40 1966 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1300 37 1966 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1300 35 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1300 42 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1600 47 1967 - 1969
FORD CORTINA Estate combi 1600 45 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1600 50 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi 1600 GT 60 1967 - 1970
FORD CORTINA Estate combi 2000 72 1970 - 1972
FORD CORTINA Estate combi (GBNK) 1300 40 1970 - 1976
FORD CORTINA Estate combi (GBNK) 1600 53 1970 - 1976
FORD CORTINA Estate combi (GBNK) 1600 50 1974 - 1975
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.3 43 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.3 40 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.6 50 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 1.6 53 1975 - 1979
FORD CORTINA Estate combi (GBNS) 2.0 70 1976 - 1979
FORD ESCORT '86 Courrier (AVF) 1.3 44 1986 - 1990
FORD ESCORT '86 Courrier (AVF) 1.3 46 1988 - 1990
FORD ESCORT '91 Courrier (AVL) 1.3 46 1990 - 1994
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.1 32 1974 - 1980
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.1 35 1974 - 1980
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.1 34 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.3 40 1974 - 1980
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.3 42 1974 - 1980
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.3 51 1974 - 1980
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.3 44 1979 - 1980
FORD ESCORT Mk II (ATH) 1.6 RS 62 1974 - 1980
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS (BATN) 73 1973 - 1977
FORD ESCORT Mk II (ATH) 2.0 RS tractiune pe spate 80 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk II combi 1.1 32 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk II combi 1.1 35 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk II combi 1.3 42 1975 - 1980
FORD ESCORT Mk II combi 1.3 (CADR) 40 1975 - 1979
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 44 1986 - 1990
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 51 1986 - 1988
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) 46 1988 - 1990
FORD ESCORT Mk IV combi (AWF, AVF) 1.3 44 1986 - 1990
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.3 44 1990 - 1992
FORD ESCORT Mk V combi (GAL, AVL) 1.3 44 1991 - 1992
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.3 44 1992 - 1995
FORD ESCORT Mk VI (GAL) RS Cosworth 4x4 162 1992 - 1995
FORD ESCORT Mk VI combi (GAL) 1.3 44 1992 - 1995
FORD ESCORT Mk VI limuzina (GAL) 1.3 44 1993 - 1995
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 162 1995 - 1998
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1100 32 1968 - 1974
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1100 29 1968 - 1971
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1100 33 1968 - 1971
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1100 35 1970 - 1976
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1300 35 1968 - 1971
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1300 38 1968 - 1971
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1300 53 1970 - 1976
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1300 42 1970 - 1976
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1300 40 1973 - 1976
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 1300 GT 47 1968 - 1971
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 950 25 1968 - 1974
FORD ESCORT   (AFH, ATH) 950 26 1968 - 1974
FORD ESCORT   combi (ADH) 1100 29 1968 - 1971
FORD ESCORT   combi (ADH) 1100 35 1970 - 1976
FORD ESCORT   combi (ADH) 1100 32 1970 - 1976
FORD ESCORT   combi (ADH) 1300 42 1970 - 1976
FORD FIESTA Mk II (FBD) 1.3 44 1983 - 1989
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 40 1989 - 1995
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.1 37 1989 - 1995
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.3 44 1989 - 1995
FORD FIESTA Mk III (GFJ) 1.3 44 1989 - 1992
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.0 i 38 1997 - 1999
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 42 1996 - 1999
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i 37 1995 - 2002
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) 1.3 i 44 1995 - 2002
FORD FIESTA   (GFBT) 1.3 49 1977 - 1983
FORD FIESTA   (GFBT) 1.6 XR2 62 1981 - 1983
FORD GRANADA (GU) 1.6 55 1981 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.0 74 1979 - 1985
FORD GRANADA (GU) 2.0 77 1981 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 74 1979 - 1985
FORD GRANADA Break (GNU) 2.0 77 1981 - 1985
FORD GRANADA cupe (GGCL) 2.0 73 1972 - 1975
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 1.8 66 1985 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 77 1985 - 1989
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 85 1985 - 1992
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 74 1985 - 1990
FORD GRANADA I (GAE, GGE) 2.0 i 85 1992 - 1994
FORD GRANADA Mk III limuzina (GGE) 1.8 66 1986 - 1988
FORD KA (RB_) 1.0 i 38 1997 - 1999
FORD KA (RB_) 1.3 i 44 1996 - 2008
FORD KA (RB_) 1.3 i 36 1998 - 2008
FORD ORION Mk II (AFF) 1.3 44 1985 - 1990
FORD ORION Mk II (AFF) 1.3 51 1986 - 1988
FORD ORION Mk III (GAL) 1.3 44 1990 - 1993
FORD ORION Mk III (GAL) 1.3 44 1990 - 1992
FORD P 100 Mk II 2.0 57 1987 - 2025
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 55 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 53 1988 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 66 1987 - 1988
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 59 1987 - 1989
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 77 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 85 1987 - 1993
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 74 1987 - 1989
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i CAT 74 1987 - 1993
FORD SIERRA Break (BNC) 1.6 55 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 1.8 66 1984 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 77 1982 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 85 1985 - 1986
FORD SIERRA Break (BNC) 2.0 74 1985 - 1986
FORD SIERRA combi (BNG) 1.6 55 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 1.6 53 1988 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 1.8 66 1987 - 1988
FORD SIERRA combi (BNG) 1.8 59 1987 - 1988
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 77 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 85 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i 74 1987 - 1993
FORD SIERRA combi (BNG) 2.0 i CAT 74 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.3 44 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.6 55 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 1.8 66 1984 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 77 1982 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 74 1985 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC) 2.0 i 85 1985 - 1986
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6 55 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.6 53 1988 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8 66 1987 - 1988
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 1.8 59 1987 - 1988
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 77 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 85 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i 74 1987 - 1993
FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG) 2.0 i CAT 74 1987 - 1993
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.0 66 1967 - 1974
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.0 66 1967 - 1974
FORD TRANSIT bus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) 46 1971 - 1978
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 66 1991 - 1994
FORD TRANSIT bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 72 1991 - 1994
FORD TRANSIT bus (T_ _) 1.6 (TBL, TES) 46 1985 - 1989
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT 57 1985 - 1992
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 57 1985 - 1992
FORD TRANSIT bus (T_ _) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) 50 1985 - 1989
FORD TRANSIT bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) 48 1977 - 1986
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) 43 1977 - 1982
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) 57 1977 - 1986
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) 55 1977 - 1986
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 46 1977 - 1986
FORD TRANSIT bus (V_ _) 2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) 50 1983 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 1.6 (WS) 48 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) 57 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VVL) 55 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.0 (VVS) 43 1977 - 1982
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.4 D (VVS) 46 1977 - 1986
FORD TRANSIT caroserie (V_ _) 2.5 D (VVL) 50 1983 - 1986
FORD TRANSIT platou / sasiu (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 72 1991 - 1994
FORD TRANSIT platou / sasiu (T_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) 57 1986 - 1992
FORD TRANSIT platou / sasiu (T_ _) 2.0 (TUL) CAT 57 1985 - 1992
FORD TRANSIT platou / sasiu (T_ _) 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) CAT 50 1986 - 1989
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 1.6 62 1978 - 1987
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) 48 1977 - 1986
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) 43 1977 - 1982
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 57 1977 - 1986
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 46 1977 - 1985
FORD TRANSIT platou / sasiu (V_ _) 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) 50 1983 - 1986
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 66 1991 - 1994
FORD TRANSIT Van (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) 72 1991 - 1994
FORD TRANSIT Van (T_ _) 1.6 (TAS) 46 1985 - 1992
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) 57 1985 - 1992
FORD TRANSIT Van (T_ _) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) 50 1986 - 1991
HONDA ACCORD Mk VII (CG, CK) 1.8 i 100 1998 - 2002
HONDA ACCORD Mk VII hatchback (CH) 1.8 i (CH6) 100 1999 - 2002