Restrictiile producatorului | A1 |
incarcat partial | |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Fulie curea -Ø [mm] | 125 |
Identificare compresor | 10PA17C |
chiulasa- ID (kompresor) | FLANGIA |
Restrictiile producatorului | DENSO 10PA17C |
Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Numarul gaurilor de fixare | 4 |
Restrictiile producatorului | Denso |
Lungime [mm] | 216 |
Înaltime [mm] | 128 |
Fulie curea -Ø [mm] | 123,8 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Restrictiile producatorului | M120 |
incarcat partial | |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Fulie curea -Ø [mm] | 125 |
Identificare compresor | 7H15 |
chiulasa- ID (kompresor) | UK/WS |
Restrictiile producatorului | SANDEN |
Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
Ulei compresor | PAG 100 |
Numarul gaurilor de fixare | 4 |
Lungime [mm] | 216 |
Înaltime [mm] | 128 |
Fulie curea -Ø [mm] | 123,8 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Restrictiile producatorului | Nippondenso |
Numar nervuri | 1 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Restrictiile producatorului | DENSO 10PA17J |
Numar nervuri | 6 |
Fulie curea -Ø [mm] | 120 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Restrictiile producatorului | SANDEN |
Numar nervuri | 6 |
Fulie curea -Ø [mm] | 120 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 125 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | SD7V16-1254 |
Restrictiile producatorului | SD7H157977 |
Greutate (în kg) | 7,29 |
Numar nervuri | 6 |
Fulie curea -Ø [mm] | 120 |
continut | 135 |
Ulei compresor | PAG 100 |
Agent frigorific | R 134a |
Restrictiile producatorului | Nippondenso |
Numar nervuri | 1 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Piesa la schimb | |
Identificare compresor | SD7H15 |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Fulie curea -Ø [mm] | 125 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Tipuri conectoare | Top/PAD |
Specificatii de asamblare | montare cu flansa |
Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | SD7H15 |
Piesa noua | |
chiulasa- ID (kompresor) | WS |
Restrictiile producatorului | Denso |
Piesa la schimb | |
Identificare compresor | 10PA17C |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Numar nervuri | 6 |
Fulie curea -Ø [mm] | 120 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | 10PA17J |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | Denso |
Tipuri conectoare | Side/PAD |
Specificatii de asamblare | montare cu flansa |
Fulie curea -Ø [mm] | 116 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Piesa noua | |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | Denso |
Agent frigorific | R 134a |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Fulie curea -Ø [mm] | 123,8 |
Capacitate Compresor | 170 |
Tensiune de lucru [V] | 12 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Agent frigorific | R 134a |
Restrictiile producatorului | SANDEN |
Greutate (în kg) | 7,1 |
Fulie curea -Ø [mm] | 120 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
Ulei compresor | PAG 100 |
Identificare compresor | SD7H15 |
Restrictiile producatorului | DENSO 10PA17C |
Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Numarul gaurilor de fixare | 4 |
Restrictiile producatorului | Denso |
Identificare compresor | 10PA17C |
Piesa noua | |
Returnarea pieselor vechi nu este necesara | |
Restrictiile producatorului | Nippondenso |
Numar nervuri | 1 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Restrictiile producatorului | SANDEN |
Capacitate Compresor | 154,9 |
Tensiune de lucru [V] | 12 |
Diametru admisie [mm] | 14,9 |
Diametru evacuare [mm] | 12,2 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
Ulei compresor | PAG 100 |
Identificare compresor | SD7H15 |
Agent frigorific | R 134a |
chiulasa- ID (kompresor) | WS |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Tipuri conectoare | Top/PAD |
Specificatii de asamblare | montare cu flansa |
Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | SD7H15 |
Piesa noua | |
chiulasa- ID (kompresor) | WS |
Restrictiile producatorului | SANDEN |
Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
Ulei compresor | PAG 100 |
Numarul gaurilor de fixare | 4 |
Restrictiile producatorului | Nippondenso |
Numar nervuri | 1 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Fulie curea -Ø [mm] | 120 |
Capacitate Compresor | 170 |
Tensiune de lucru [V] | 12 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | 10PA17J |
Numar de striatii | 6 |
Agent frigorific | R 134a |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | Denso |
Tipuri conectoare | Side/PAD |
Specificatii de asamblare | montare cu flansa |
Fulie curea -Ø [mm] | 116 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Piesa noua | |
Restrictiile producatorului | DENSO 10PA17J |
Numar nervuri | 6 |
Fulie curea -Ø [mm] | 120 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Numarul gaurilor de fixare | 2 |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Tipuri conectoare | Side/PAD |
Specificatii de asamblare | montare cu flansa |
Fulie curea -Ø [mm] | 116 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Fulie curea -Ø [mm] | 120 |
Ulei compresor | PAG 100 |
Identificare compresor | SD7H15 |
Agent frigorific | R 134a |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Echipament ambreiaj | CLUTCH DIRECT DRIVE |
Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Fulie curea -Ø [mm] | 125 |
Identificare compresor | 10PA17C |
chiulasa- ID (kompresor) | FLANGIA |
Înaltime [mm] | 128 |
Lungime totala [mm] | 216 |
Fulie curea -Ø [mm] | 123,8 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Lungime [mm] | 216 |
Înaltime [mm] | 128 |
Fulie curea -Ø [mm] | 123,8 |
Masa [g] | 8000 |
Cantitate umplere ulei [ml] | 230 |
Identificare compresor | 10PA17C |
Agent frigorific | R 134a |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | SANDEN |
Echipament ambreiaj | CLUTCH DIRECT DRIVE |
Cantitate umplere ulei [ml] | 135 |
Ulei compresor | PAG 100 |
Identificare compresor | SD7H15 |
Tensiune [V] | 12 |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Fulie curea -Ø [mm] | 125 |
Identificare compresor | 7H15 |
chiulasa- ID (kompresor) | UK/WS |
Tensiune [V] | 12 |
pt. cod original (OE) | 4677040E |
Restrictiile producatorului | DENSO |
Tipuri conectoare | Top/PAD |
Numar nervuri | 1 |
Fulie curea -Ø [mm] | 143 |
Role | cu rola curea |
Cantitate umplere ulei [ml] | 180 |
Ulei compresor | PAG 46 |
Identificare compresor | 10PA17C |